Klik hier voor de actuele stand in de stap 2-jeugdcompetitie.
Eindstand stap 2-competitie na ronde 17 van 20 juni 2025, periode 2
| Pos | Naam | Partijen | + | ½ | – | Score | B | S |
| 1 | Carl Tobias | 12 | 9 | 0 | 3 | 628.3 | 0 | -1 |
| 2 | William Ye | 15 | 10 | 0 | 5 | 622.0 | -1 | -2 |
| 3 | Max Plantinga | 14 | 10 | 0 | 4 | 605.0 | 0 | -1 |
| 4 | Falko Davy | 10 | 6 | 2 | 2 | 562.8 | 0 | 1 |
| 5 | Magnus Tieleman | 12 | 6 | 2 | 4 | 502.8 | 0 | -2 |
| 6 | Julia de Groot Corral | 14 | 9 | 0 | 5 | 483.0 | -2 | -2 |
| 7 | Vince Wang | 13 | 6 | 1 | 6 | 452.7 | 1 | 2 |
| 8 | Sanjeev Deepak Kumar | 12 | 6 | 1 | 5 | 439.8 | 0 | 2 |
| 9 | Jesse de Jongh | 11 | 6 | 0 | 5 | 439.0 | 1 | 2 |
| 10 | Basil van Santvoort | 10 | 5 | 0 | 5 | 425.3 | 0 | 1 |
| 11 | Thomas de Haas | 12 | 6 | 2 | 4 | 414.0 | 0 | -1 |
| 12 | jeugdleider | 9 | 0 | 9 | 0 | 378.8 | -3 | -2 |
| 13 | Adrian Fitt Sipan | 15 | 8 | 1 | 6 | 376.0 | 1 | 1 |
| 14 | Manu Theodoropoulos | 7 | 4 | 0 | 3 | 373.0 | -1 | -2 |
| 15 | Oscar Aerts | 7 | 4 | 0 | 3 | 365.0 | 1 | 1 |
| 16 | Luke Ribeiro de Silvio | 11 | 4 | 4 | 3 | 361.5 | 1 | 1 |
| 17 | Rijk Ensing | 16 | 7 | 1 | 8 | 343.8 | 0 | -1 |
| 18 | Valentijn Nouwen | 10 | 4 | 1 | 5 | 326.2 | 0 | -2 |
| 19 | Ada Aygun | 13 | 3 | 6 | 4 | 312.5 | 1 | 2 |
| 20 | Cris van den Tempel | 5 | 4 | 0 | 1 | 308.0 | -1 | -1 |
| 21 | Suze Stone | 15 | 5 | 3 | 7 | 295.8 | 1 | 1 |
| 22 | Nicolai Vermeulen | 14 | 3 | 3 | 8 | 269.0 | -2 | -2 |
| 23 | Wolf van Minnen | 9 | 3 | 0 | 6 | 263.7 | -1 | -1 |
| 24 | Siem Kroon | 4 | 2 | 1 | 1 | 260.0 | 2 | 3 |
| 25 | Alexander Vermeulen | 13 | 5 | 0 | 8 | 242.0 | -1 | -1 |
| 26 | Angelos Theodoropoulos | 11 | 1 | 6 | 4 | 235.3 | 1 | 1 |
| 27 | Ruben van Weel | 10 | 4 | 0 | 6 | 223.3 | 2 | 3 |
| 28 | Casper van Weel | 11 | 3 | 1 | 7 | 204.5 | -3 | -3 |
| 29 | Ritvik | 1 | 1 | 0 | 0 | 179.0 | -1 | -1 |
| 30 | Sepp Tuinstra | 5 | 2 | 0 | 3 | 176.0 | -1 | -1 |
| 31 | Sam Havnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 154.0 | 1 | 1 |
| 32 | Odera Njika | 16 | 3 | 2 | 11 | 150.8 | 0 | 1 |
| 33 | Koen Plantinga | 1 | 1 | 0 | 0 | 149.0 | 1 | 1 |
| 34 | Rogier | 1 | 1 | 0 | 0 | 143.0 | 1 | 1 |
| 35 | Kaat Snippe | 12 | 1 | 1 | 10 | 139.5 | 0 | 2 |
| 36 | jeugdleider2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 116.5 | 1 | 1 |
| 37 | Arohan | 1 | 0 | 0 | 1 | 96.0 | 1 | 1 |
Uitslagen 17e ronde stap 2-competitie op vrijdag 20 juni 2025, periode 2
| Basil van Santvoort | William Ye | 0-1 |
| Falko Davy | Carl Tobias | 0-1 |
| Jesse de Jongh | Max Plantinga | 0-1 |
| Siem Kroon | Julia de Groot Corral | 0-1 |
| Luke Ribeiro de Silvio | Rijk Ensing | 1-0 |
| Adrian Fitt Sipan | Alexander Vermeulen | 1-0 |
| Ruben van Weel | Cris van den Tempel | 0-1 |
| Odera Njika | Casper van Weel | 1-0 |
| Sanjeev Deepak Kumar | Nicolai Vermeulen | 1-0 |
Uitslagen 16e ronde stap 2-competitie op vrijdag 6 juni 2025, periode 2
| Carl Tobias | William Ye | 1-0 |
| Max Plantinga | Julia de Groot Corral | 1-0 |
| Jesse de Jongh | Magnus Tieleman | 0-1 |
| Vince Wang | Thomas de Haas | 1-0 |
| Sanjeev Deepak Kumar | Adrian Fitt Sipan | 1-0 |
| Suze Stone | Manu Theodoropoulos | 0-1 |
| Rijk Ensing | Nicolai Vermeulen | 1-0 |
| Ada Aygun | jeugdleider | ½-½ |
| Angelos Theodoropoulos | Luke Ribeiro de Silvio | 0-1 |
| Alexander Vermeulen | Casper van Weel | 1-0 |
| Ruben van Weel | Odera Njika | 1-0 |
Uitslagen 15e ronde stap 2-competitie op vrijdag 30 mei 2025, periode 2
| Max Plantinga | Magnus Tieleman | 1-0 |
| Oscar Aerts | Falko Davy | 0-1 |
| Thomas de Haas | Odera Njika | 1-0 |
| Ada Aygun | jeugdleider | ½-½ |
Uitslagen 14e ronde stap 2-competitie op vrijdag 16 mei 2025, periode 2
| Carl Tobias | Basil van Santvoort | 1-0 |
| Thomas de Haas | Max Plantinga | 1-0 |
| Julia de Groot Corral | Manu Theodoropoulos | 1-0 |
| Vince Wang | Oscar Aerts | 0-1 |
| Rijk Ensing | Valentijn Nouwen | 0-1 |
| Kaat Snippe | Adrian Fitt Sipan | 0-1 |
| Siem Kroon | Suze Stone | 1-0 |
| Nicolai Vermeulen | Ada Aygun | ½-½ |
| Alexander Vermeulen | Luke Ribeiro de Silvio | 0-1 |
| Odera Njika | Angelos Theodoropoulos | ½-½ |
Uitslagen 13e ronde stap 2-competitie op vrijdag 9 mei 2025, periode 2
| William Ye | Julia de Groot Corral | 1-0 |
| Magnus Tieleman | Falko Davy | ½-½ |
| Max Plantinga | Vince Wang | 1-0 |
| Basil van Santvoort | Thomas de Haas | 1-0 |
| jeugdleider | Sanjeev Deepak Kumar | ½-½ |
| Adrian Fitt Sipan | Rijk Ensing | ½-½ |
| Suze Stone | Wolf van Minnen | 1-0 |
| Siem Kroon | Nicolai Vermeulen | ½-½ |
| Angelos Theodoropoulos | Casper van Weel | ½-½ |
| Ruben van Weel | Ada Aygun | 0-1 |
| Odera Njika | Sepp Tuinstra | 0-1 |
Uitslagen 12e ronde stap 2-competitie op vrijdag 18 april 2025, periode 2
| William Ye | Jesse de Jongh | 1-0 |
| Max Plantinga | Carl Tobias | 0-1 |
| Julia de Groot Corral | Basil van Santvoort | 1-0 |
| Sanjeev Deepak Kumar | Vince Wang | 0-1 |
| Rijk Ensing | Thomas de Haas | 0-1 |
| Adrian Fitt Sipan | Valentijn Nouwen | 1-0 |
| Nicolai Vermeulen | Suze Snippe | 0-1 |
| Luke Ribeiro de Silvio | jeugdleider | ½-½ |
| Sepp Tuinstra | Alexander Vermeulen | 0-1 |
Uitslagen 11e ronde stap 2-competitie op vrijdag 11 april 2025, periode 2
| Falko Davy | William Ye | 1-0 |
| Basil van Santvoort | Max Plantinga | 0-1 |
| Magnus Tieleman | Carl Tobias | 0-1 |
| Vince Wang | Julia de Groot Corral | 0-1 |
| Thomas de Haas | Ritvik | 0-1 |
| Cris van den Tempel | Luke Ribeiro de Silvio | 1-0 |
| Suze Stone | Rijk Ensing | 0-1 |
| Wolf van Minnen | Ruben van Weel | 1-0 |
| Ada Aygun | Angelos Theodoropoulos | ½-½ |
| Valentijn Nouwen | Siem Kroon | 0-1 |
| Kaat Snippe | Sepp Tuinstra | 0-1 |
| Casper van Weel | Odera Njika | 1-0 |
Uitslagen 10e ronde stap 2-competitie op vrijdag 4 april 2025, periode 2
| William Ye | Basil van Santvoort | 1-0 |
| jeugdleider | Falko Davy | ½-½ |
| Vince Wang | Magnus Tieleman | 0-1 |
| Carl Tobias | Oscar Aerts | 1-0 |
| Julia de Groot Corral | Cris van den Tempel | 1-0 |
| Manu Theodoropoulos | Rijk Ensing | 1-0 |
| Thomas de Haas | Nicolai Vermeulen | 1-0 |
| Valentijn Nouwen | Wolf van Minnen | 1-0 |
| Angelos Theodoropoulos | Adrian Fitt Sipan | 0-1 |
| Luke Ribeiro de Silvio | Ada Aygun | ½-½ |
| Alexander Vermeulen | Suze Stone | 0-1 |
| Ruben van Weel | Casper van Weel | 1-0 |
| Rogier | Sepp Tuinstra | 1-0 |
| Odera Njika | Kaat Snippe | 1-0 |
Uitslagen 9e ronde stap 2-competitie op vrijdag 28 maart 2025, periode 2
| Magnus Tieleman | William Ye | 0-1 |
| Jesse de Jongh | Sanjeev Deepak Kumar | 1-0 |
| Carl Tobias | Vince Wang | 0-1 |
| Julia de Groot Corral | Max Plantinga | 0-1 |
| Rijk Ensing | Wolf van Minnen | 1-0 |
| Manu Theodoropoulos | Suze Stone | 1-0 |
| Luke Ribeiro de Silvio | Nicolai Vermeulen | 0-1 |
| Adrian Fitt Sipan | Ruben van Weel | 1-0 |
| Kaat Snippe | Angelos Theodoropoulos | 0-1 |
| Ada Aygun | Casper van Weel | 1-0 |
| Odera Njika | Alexander Vermeulen | 0-1 |
Uitslagen 8e ronde stap 2-competitie op vrijdag 21 maart 2025, periode 2
| Basil van Santvoort | Magnus Tieleman | 1-0 |
| Oscar Aerts | Falko Davy | 0-1 |
| Sepp Tuinstra | Jesse de Jongh | 0-1 |
| William Ye | Carl Tobias | 1-0 |
| Max Plantinga | Sanjeev Deepak Kumar | 1-0 |
| Wolf van Minnen | Julia de Groot Corral | 0-1 |
| jeugdleider | Valentijn Nouwen | ½-½ |
| Nicolai Vermeulen | Rijk Ensing | 0-1 |
| Adrian Fitt Sipan | Thomas de Haas | 0-1 |
| Suze Stone | Luke Ribeiro de Silvio | ½-½ |
| Casper van Weel | Alexander Vermeulen | 1-0 |
| Ruben van Weel | Kaat Snippe | 1-0 |
| Ada Aygun | Odera Njika | 1-0 |
Uitslagen 7e ronde stap 2-competitie op vrijdag 14 maart 2025, periode 2
| Magnus Tieleman | jeugdleider | ½-½ |
| Sanjeev Deepak Kumar | Jesse de Jongh | 0-1 |
| Nicolai Vermeulen | William Ye | 0-1 |
| Vince Wang | Valentijn Nouwen | 1-0 |
| Rijk Ensing | Julia de Groot Corral | 0-1 |
| Angelos Theodoropoulos | Cris van den Tempel | 0-1 |
| Thomas de Haas | Suze Stone | ½-½ |
| Alexander Vermeulen | Adrian Fitt Sipan | 0-1 |
| Luke Ribeiro de Silvio | Kaat Snippe | 1-0 |
| jeugdleider2 | Odera Njika | ½-½ |
Uitslagen 6e ronde stap 2-competitie op vrijdag 7 maart 2025, periode 2
| Falko Davy | Magnus Tieleman | 0-1 |
| Jesse de Jongh | Basil van Santvoort | 0-1 |
| Oscar Aerts | Wolf van Minnen | 1-0 |
| Julia de Groot Corral | Sanjeev Deepak Kumar | 0-1 |
| Vince Wang | Nicolai Vermeulen | ½-½ |
| William Ye | Manu Theodoropoulos | 1-0 |
| Rijk Ensing | Adrian Fitt Sipan | 1-0 |
| Luke Ribeiro de Silvio | jeugdleider | ½-½ |
| Cris van den Tempel | Alexander Vermeulen | 1-0 |
| Suze Stone | Angelos Theodoropoulos | ½-½ |
| Casper van Weel | Thomas de Haas | 0-1 |
| Odera Njika | Ruben van Weel | 0-1 |
| Kaat Snippe | Ada Aygun | 1-0 |
Uitslagen 5e ronde stap 2-competitie op vrijdag 21 februari 2025, periode 2
| Carl Tobias | Falko Davy | 0-1 |
| Adrian Fitt Sipan | Jesse de Jongh | 0-1 |
| Sanjeev Deepak | Kumar William Ye | 1-0 |
| Max Plantinga | Rijk Ensing | 1-0 |
| Angelos Theodoropoulos | jeugdleider | ½-½ |
| Koen Plantinga | Casper van Weel | 1-0 |
| Kaat Snippe | Thomas de Haas | ½-½ |
| Suze Stone | Odera Njika | 1-0 |
Uitslagen 4e ronde stap 2-competitie op vrijdag 14 februari 2025, periode 2
| Magnus Tieleman | Wolf van Minnen | 1-0 |
| Adrian Fitt Sipan | Carl Tobias | 0-1 |
| Basil van Santvoort | Vince Wang | 1-0 |
| Valentijn Nouwen | Angelos Theodoropoulos | 1-0 |
| Nicolai Vermeulen | Suze Stone | 1-0 |
| Rijk Ensing | Odera Njika | 1-0 |
| Thomas de Haas | William Ye | 0-1 |
| Ruben van Weel | Max Plantinga | 0-1 |
| Alexander Vermeulen | Ada Aygun | 1-0 |
| Casper van Weel | Kaat Snippe | 1-0 |
Uitslagen 3e ronde stap 2-competitie op vrijdag 7 februari 2025, periode 2
| Magnus Tieleman | Jesse de Jongh | 1-0 |
| Wolf van Minnen | Manu Theodoropoulos | 1-0 |
| Falko Davy | Valentijn Nouwen | 1-0 |
| Suze Stone | Adrian Fitt Sipan | 0-1 |
| Odera Njika | Julia de Groot Corral | 0-1 |
| Nicolai Vermeulen | Basil van Santvoort | 0-1 |
| Vince Wang | Rijk Ensing | 1-0 |
| Ada Aygun | Sanjeev Deepak Kumar | 0-1 |
| William Ye | Max Plantinga | 1-0 |
| Alexander Vermeulen | Kaat Snippe | 1-0 |
Uitslagen 2e ronde stap 2-competitie op vrijdag 31 januari 2025, periode 2
| Arohan | Oscar Aerts | 0-1 |
| Valentijn Nouwen | Carl Tobias | 0-1 |
| Jesse de Jongh | Suze Stone | 1-0 |
| Adrian Fitt Sipan | Magnus Tieleman | 0-1 |
| Wolf van Minnen | Rijk Ensing | 1-0 |
| Sam Havnik | Ruben van Weel | 1-0 |
| Julia de Groot Corral | Casper van Weel | 1-0 |
| Ada Aygun | Nicolai Vermeulen | 0-1 |
| William Ye | Vince Wang | 0-1 |
| Kaat Snippe | Odera Njika | 0-1 |
| Sanjeev Deepak Kumar | Luke Ribeiro de Silvio | 1-0 |
| Max Plantinga | Alexander Vermeulen | 1-0 |
Uitslagen 1e ronde stap 2-competitie op vrijdag 24 januari 2025, periode 2
| Falko Davy | Max Plantinga | 1-0 |
| Angelos Theodoropoulos | Ada | ½-½ |
| Oscar Aerts | Julia de Groot Corral | 1-0 |
| Jesse de Jongh | William Ye | 1-0 |
| Carl Tobias | Sanjeev Deepak Kumar | 1-0 |
| Valentijn Nouwen | Nicolai Vermeulen | 1-0 |
| Rijk Ensing | Alexander Vermeulen | 1-0 |
| Odera Njika | Adrian Fitt Sipan | 0-1 |
| Suze Stone | Kaat Snippe | 1-0 |
| Manu Theodoropoulos | Vince Wang | 1-0 |
Eindstand stap 2-competitie na ronde 18 van 17 januari 2025, periode 1
| Pos | Naam | Partijen | + | ½ | – | Score | B | S |
| 1 | Vincent te Lintelo | 14 | 11 | 0 | 3 | 713.0 | 0 | -1 |
| 2 | Fletcher de Bakker | 14 | 10 | 0 | 4 | 643.7 | 0 | 1 |
| 3 | Manu Theodoropoulos | 14 | 9 | 1 | 4 | 600.5 | 0 | -2 |
| 4 | Otto Modderman | 11 | 7 | 1 | 3 | 571.8 | 1 | -1 |
| 5 | Stijn Ensing | 13 | 8 | 0 | 5 | 537.3 | 1 | 2 |
| 6 | Sam Stone | 12 | 8 | 0 | 4 | 527.0 | 2 | -1 |
| 7 | Cris van den Tempel | 12 | 6 | 0 | 6 | 446.0 | -2 | -1 |
| 8 | Falko Davy | 10 | 6 | 0 | 4 | 445.7 | 0 | -2 |
| 9 | Aharshi Dasguta | 8 | 5 | 0 | 3 | 435.0 | 0 | 1 |
| 10 | Max Plantinga | 10 | 5 | 1 | 4 | 430.8 | 0 | -1 |
| 11 | Oscar Aerts | 11 | 7 | 0 | 4 | 430.0 | 1 | 1 |
| 12 | Julia de Groot Corral | 15 | 8 | 2 | 5 | 425.5 | -1 | -1 |
| 13 | Jesse de Jongh | 11 | 7 | 0 | 4 | 398.3 | 1 | -1 |
| 14 | William Ye | 15 | 7 | 1 | 7 | 397.5 | -1 | 1 |
| 15 | Carl Tobias | 14 | 6 | 2 | 6 | 383.0 | 0 | 2 |
| 16 | jeugdleider | 9 | 0 | 9 | 0 | 369.5 | -3 | -4 |
| 17 | Basil van Santvoort | 15 | 7 | 1 | 7 | 355.5 | -1 | -1 |
| 18 | Vince Wang | 13 | 5 | 2 | 6 | 348.8 | -1 | 1 |
| 19 | Magnus Tieleman | 11 | 4 | 1 | 6 | 331.8 | -1 | -1 |
| 20 | Sanjeev Deepak Kumar | 9 | 4 | 1 | 4 | 317.0 | 1 | 1 |
| 21 | Wolf van Minnen | 8 | 4 | 0 | 4 | 312.0 | 0 | -1 |
| 22 | Valentijn Nouwen | 14 | 6 | 2 | 6 | 308.0 | 0 | -2 |
| 23 | Rijk Ensing | 13 | 5 | 2 | 6 | 299.5 | 1 | 2 |
| 24 | Alex van der Boorn | 9 | 3 | 0 | 6 | 296.0 | -1 | 1 |
| 25 | Nicolai Vermeulen | 14 | 5 | 3 | 6 | 290.7 | 2 | 2 |
| 26 | Sam Havnik | 16 | 5 | 3 | 8 | 274.2 | 2 | 4 |
| 27 | Alexander Vermeulen | 5 | 2 | 2 | 1 | 243.0 | -1 | -1 |
| 28 | Odera Njika | 17 | 4 | 4 | 9 | 242.3 | -1 | -2 |
| 29 | Adrian Fitt Sipan | 10 | 4 | 1 | 5 | 233.7 | 2 | 1 |
| 30 | Suze Stone | 14 | 5 | 1 | 8 | 227.0 | 2 | 2 |
| 31 | Luke Ribeiro de Silvio | 5 | 3 | 1 | 1 | 203.5 | 1 | 1 |
| 32 | Casper van Weel | 13 | 2 | 2 | 9 | 197.8 | 1 | 1 |
| 33 | Ruben van Weel | 16 | 4 | 2 | 10 | 188.2 | 0 | -1 |
| 34 | Arthur van der Eerden | 4 | 2 | 0 | 2 | 187.0 | 0 | 1 |
| 35 | Kaat Snippe | 14 | 2 | 3 | 9 | 174.2 | 0 | -1 |
| 36 | Angelos Theodoropoulos | 13 | 2 | 3 | 8 | 168.3 | -1 | -2 |
| 37 | Robin Eekhout | 1 | 1 | 0 | 0 | 151.0 | -1 | -1 |
| 38 | Purvik Kumar | 1 | 1 | 0 | 0 | 140.0 | 1 | 1 |
| 39 | Arohan Rudra | 1 | 1 | 0 | 0 | 125.0 | -1 | -1 |
| 40 | Olivier Berkouwer | 3 | 0 | 1 | 2 | 106.5 | 1 | -1 |
| 41 | Thomas de Haas | 1 | 1 | 0 | 0 | 103.0 | -1 | -1 |
| 42 | Zaven van der Dussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 0 | 0 |
| 43 | Nail Belybandouz | 1 | 0 | 0 | 1 | 72.0 | -1 | -1 |
| 44 | Fosse Tsang | 1 | 0 | 0 | 1 | 68.0 | -1 | -1 |
| 45 | Madelief Nouwen | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.0 | -1 | -1 |
Uitslagen 18e ronde stap 2-competitie op vrijdag 17 januari 2025, periode 1
| Fletcher de Bakker | Cris van den Tempel | 1-0 |
| Stijn Ensing | Manu Theodoropoulos | 0-1 |
| William Ye | Julia de Groot Corral | 0-1 |
| Sam Havnik | Jesse de Jongh | 0-1 |
| Vince Wang | Basil van Santvoort | 1-0 |
| Rijk Ensing | Valentijn Nouwen | 0-1 |
| Nicolai Vermeulen | Odera Njika | 1-0 |
| Casper van Weel | Alexander Vermeulen | 0-1 |
| Adrian Fitt Sipan | Kaat Snippe | 1-0 |
| Suze Stone | Ruben van Weel | 1-0 |
| Luke Ribeiro de Silvio | Angelos Theodoropoulos | ½-½ |
Uitslagen 17e ronde stap 2-competitie op vrijdag 10 januari 2025, periode 1
| Carl Tobias | Vincent te Lintelo | 0-1 |
| Oscar Aerts | Fletcher de Bakker | 0-1 |
| Julia de Groot Corral | Max Plantinga | ½-½ |
| Basil van Santvoort | Magnus Tieleman | 1-0 |
| Sanjeev Deepak Kumar | Odera Njika | 1-0 |
| Rijk Ensing | Adrian Fitt Sipan | 1-0 |
| Nicolai Vermeulen | Angelos Theodoropoulos | ½-½ |
| Ruben van Weel | Casper van Weel | 1-0 |
| Suze Stone | Luke Ribeiro de Silvio | 0-1 |
Uitslagen 16e ronde stap 2-competitie op vrijdag 3 januari 2025, periode 1
| Vincent te Lintelo | Otto Modderman | 0-1 |
| Cris van den Tempel | Sam Stone | 0-1 |
| Magnus Tieleman | William Ye | 1-0 |
| Sam Havnik | jeugdleider | ½-½ |
| Kaat Snippe | Suze Stone | 1-0 |
Uitslagen 15e ronde stap 2-competitie op vrijdag 20 december 2024, periode 1
| Aharshi Dasguta | Vincent te Lintelo | 0-1 |
| Stijn Ensing | Cris van den Tempel | 1-0 |
| Max Plantinga | Oscar Aerts | 1-0 |
| Carl Tobias | Basil van Santvoort | 1-0 |
| Jesse de Jongh | Vince Wang | 1-0 |
| Sam Havnik | Julia de Groot Corral | 0-1 |
| Alexander Vermeulen | Nicolai Vermeulen | ½-½ |
| Odera Njika | Valentijn Nouwen | 0-1 |
| Casper van Weel | Rijk Ensing | 0-1 |
| Kaat Snippe | Ruben van Weel | 0-1 |
Uitslagen 14e ronde stap 2-competitie op vrijdag 13 december, periode 1
| Vincent te Lintelo | Max Plantinga | 1-0 |
| Basil van Santvoort | Manu Theodoropoulos | 0-1 |
| Sam Stone | Cris van den Tempel | 1-0 |
| Odera Njika | Carl Tobias | ½-½ |
| Ruben van Weel | Magnus Tieleman | 0-1 |
| Suze Stone | Kaat Snippe | ½-½ |
| Otto Modderman | jeugdleider | ½-½ |
Uitslagen 13e ronde stap 2-competitie op vrijdag 6 december, periode 1
| Vincent te Lintelo | Fletcher de Bakker | 1-0 |
| Otto Modderman | Aharshi Dasguta | 0-1 |
| Max Plantinga | Falko Davy | 0-1 |
| William Ye | Vince Wang | 1-0 |
| Jesse de Jongh | Carl Tobias | 0-1 |
| Alex van der Boorn | Basil van Santvoort | 0-1 |
| Sam Havnik | Wolf van Minnen | 0-1 |
| Rijk Ensing | Sanjeev Deepak Kumar | 0-1 |
| Valentijn Nouwen | Magnus Tieleman | 0-1 |
| Casper van Weel | Odera Njika | 0-1 |
| Luke Ribeiro de Silvio | Kaat Snippe | 1-0 |
| Angelos Theodoropoulos | Ruben van Weel | ½-½ |
| Manu Theodoropoulos | jeugdleider | ½-½ |
Uitslagen 12e ronde stap 2-competitie op vrijdag 29 november, periode 1
| Fletcher de Bakker | Basil van Santvoort | 1-0 |
| Manu Theodoropoulos | Otto Modderman | 0-1 |
| Julia de Groot Corral | Stijn Ensing | 0-1 |
| Carl Tobias | William Ye | 0-1 |
| Vince Wang | jeugdleider | ½-½ |
| Sanjeev Deepak Kumar | Jesse de Jongh | 0-1 |
| Wolf van Minnen | Casper van Weel | 1-0 |
| Magnus Tieleman | Rijk Ensing | 0-1 |
| Valentijn Nouwen | Sam Havnik | ½-½ |
| Nicolai Vermeulen | Suze Stone | 1-0 |
| Adrian Fitt Sipan | Odera Njika | ½-½ |
| Luke Ribeiro de Silvio | Ruben van Weel | 1-0 |
| Angelos Theodoropoulos | Thomas de Haas | 0-1 |
Uitslagen 11e ronde stap 2-competitie op vrijdag 22 november, periode 1
| Cris van den Tempel | Manu Theodoropoulos | 0-1 |
| Fletcher de Bakker | Stijn Ensing | 1-0 |
| Sam Stone | Oscar Aerts | 0-1 |
| Aharshi Dasguta | Alex van der Boorn | 1-0 |
| jeugdleider | William Ye | ½-½ |
| Sanjeev Deepak Kumar | Julia de Groot Corral | 0-1 |
| Jesse de Jongh | Magnus Tieleman | 1-0 |
| Rijk Ensing | Alexander Vermeulen | 0-1 |
| Nicolai Vermeulen | Sam Havnik | 0-1 |
| Odera Njika | Kaat Snippe | 0-1 |
| Adrian Fitt Sipan | Valentijn Nouwen | 0-1 |
| Ruben van Weel | Suze Stone | 0-1 |
Uitslagen 10e ronde stap 2-competitie op vrijdag 15 november, periode 1
| Manu Theodoropoulos | Vincent te Lintelo | 0-1 |
| Otto Modderman | Cris van den Tempel | 0-1 |
| Stijn Ensing | Luke Ribeiro de Silvio | 1-0 |
| Oscar Aerts | Falko Davy | 1-0 |
| Sam Stone | Alex van der Boorn | 1-0 |
| Basil van Santvoort | Wolf van Minnen | 1-0 |
| William Ye | Jesse de Jongh | 1-0 |
| Casper van Weel | Sanjeev Deepak Kumar | 0-1 |
| Julia de Groot Corral | Nicolai Vermeulen | 1-0 |
| Sam Havnik | Odera Njika | ½-½ |
| Rijk Ensing | Nail Belybandouz | 1-0 |
| Valentijn Nouwen | Alexander Vermeulen | 1-0 |
| Suze Stone | Angelos Theodoropoulos | 1-0 |
| Ruben van Weel | Adrian Fitt Sipan | 0-1 |
Uitslagen 9e ronde stap 2-competitie op vrijdag 8 november, periode 1
| Vincent te Lintelo | Cris van den Tempel | 0-1 |
| Stijn Ensing | Otto Modderman | 0-1 |
| Max Plantinga | Fletcher de Bakker | 0-1 |
| Falko Davy | Sam Stone | 1-0 |
| Oscar Aerts | Vince Wang | 1-0 |
| Basil van Santvoort | Aharshi Dasguta | 0-1 |
| Sanjeev Deepak Kumar | Carl Tobias | 0-1 |
| Alex van der Boorn | William Ye | 1-0 |
| Nicolai Vermeulen | Casper van Weel | ½-½ |
| Julia de Groot Corral | Rijk Ensing | 1-0 |
| Suze Stone | Sam Havnik | 0-1 |
| Odera Njika | Ruben van Weel | 1-0 |
| Kaat Snippe | Adrian Fitt Sipan | 0-1 |
| Alexander Vermeulen | jeugdleider | ½-½ |
Uitslagen 8e ronde stap 2-competitie op vrijdag 25 oktober, periode 1
| Otto Modderman | Vincent te Lintelo | 0-1 |
| Sam Stone | Fletcher de Bakker | 1-0 |
| Falko Davy | Manu Theodoropoulos | 0-1 |
| Carl Tobias | Max Plantinga | 0-1 |
| jeugdleider | Basil van Santvoort | ½-½ |
| Nicolai Vermeulen | Oscar Aerts | 0-1 |
| Vince Wang | Sanjeev Deepak Kumar | 1-0 |
| Rijk Ensing | William Ye | 0-1 |
| Jesse de Jongh | Suze Stone | 1-0 |
| Odera Njika | Julia de Groot Corral | 0-1 |
| Kaat Snippe | Sam Havnik | 0-1 |
| Angelos Theodoropoulos | Valentijn Nouwen | 0-1 |
Uitslagen 7e ronde stap 2-competitie op vrijdag 18 oktober, periode 1
| Fletcher de Bakker | Otto Modderman | 0-1 |
| Vincent te Lintelo | Sam Stone | 1-0 |
| Carl Tobias | Stijn Ensing | 0-1 |
| Manu Theodoropoulos | Aharshi Dasguta | 1-0 |
| Cris van den Tempel | Alex van der Boorn | 1-0 |
| Wolf van Minnen | Max Plantinga | 0-1 |
| Casper van Weel | Falko Davy | 0-1 |
| William Ye | Basil van Santvoort | 0-1 |
| Sanjeev Deepak Kumar | Nicolai Vermeulen | 1-0 |
| Vince Wang | Jesse de Jongh | 1-0 |
| jeugdleider | Rijk Ensing | ½-½ |
| Adrian Fitt Sipan | Suze Stone | 0-1 |
| Ruben van Weel | Julia de Groot Corral | 0-1 |
| Sam Havnik | Arohan Rudra | 0-1 |
| Valentijn Nouwen | Odera Njika | 0-1 |
| Angelos Theodoropoulos | Kaat Snippe | 1-0 |
Uitslagen 6e ronde stap 2-competitie op vrijdag 11 oktober, periode 1
| Fletcher de Bakker | Manu Theodoropoulos | 0-1 |
| Stijn Ensing | Vincent te Lintelo | 0-1 |
| Otto Modderman | Alex van der Boorn | 1-0 |
| Sam Stone | Casper van Weel | 1-0 |
| Arthur van der Eerden | Carl Tobias | 0-1 |
| Max Plantinga | Cris van den Tempel | 0-1 |
| Magnus Tieleman | Wolf van Minnen | 0-1 |
| Suze Stone | Oscar Aerts | 0-1 |
| Falko Davy | Vince Wang | 1-0 |
| Julia de Groot Corral | William Ye | 0-1 |
| Odera Njika | Nicolai Vermeulen | 0-1 |
| Jesse de Jongh | Sam Havnik | 1-0 |
| Adrian Fitt Sipan | Rijk Ensing | 0-1 |
| Kaat Snippe | Valentijn Nouwen | 0-1 |
