Voor jongere jeugdschakers is er een aparte competitie, ook wel “Stap 2-competitie genoemd”. Spannend, leuk en leerzaam! Er wordt gespeeld mét klok, maar noteren hoeft nog niet. Hieronder vind je de uitslagen en de stand. Klik hier voor het archief.
Stand stap 2-competitie na ronde 3 van 7 februari 2025, periode 2
Pos | Naam | Partijen | + | ½ | – | Score | B | S |
1 | Magnus Tieleman | 2 | 2 | 0 | 0 | 186.0 | 0 | 1 |
2 | Wolf van Minnen | 2 | 2 | 0 | 0 | 173.3 | 2 | 2 |
3 | Carl Tobias | 2 | 2 | 0 | 0 | 170.7 | 0 | -1 |
4 | Falko Davy | 2 | 2 | 0 | 0 | 162.0 | 2 | 2 |
5 | Oscar Aerts | 2 | 2 | 0 | 0 | 159.3 | 0 | -1 |
6 | Jesse de Jongh | 3 | 2 | 0 | 1 | 144.0 | 1 | -1 |
7 | Adrian Fitt Sipan | 3 | 2 | 0 | 1 | 142.0 | -1 | -1 |
8 | Sam Havnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 125.3 | 1 | 1 |
9 | Julia de Groot Corral | 3 | 2 | 0 | 1 | 125.0 | -1 | -1 |
10 | Basil van Santvoort | 1 | 1 | 0 | 0 | 124.3 | -1 | -1 |
11 | Vince Wang | 3 | 2 | 0 | 1 | 120.0 | -1 | 1 |
12 | Manu Theodoropoulos | 2 | 1 | 0 | 1 | 117.7 | 0 | -1 |
13 | Sanjeev Deepak Kumar | 3 | 2 | 0 | 1 | 114.0 | -1 | -1 |
14 | Valentijn Nouwen | 3 | 1 | 0 | 2 | 98.0 | 1 | -1 |
15 | Cris van den Tempel | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.0 | 0 | 0 |
16 | Angelos Theodoropoulos | 1 | 0 | 1 | 0 | 94.5 | 1 | 1 |
17 | Nicolai Vermeulen | 3 | 1 | 0 | 2 | 85.0 | -1 | 1 |
18 | jeugdleider | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 0 | 0 |
19 | Suze Stone | 3 | 1 | 0 | 2 | 83.0 | 1 | 1 |
20 | Rijk Ensing | 3 | 1 | 0 | 2 | 75.0 | -1 | -2 |
21 | Odera Njika | 3 | 1 | 0 | 2 | 73.0 | 1 | 1 |
22 | William Ye | 3 | 1 | 0 | 2 | 71.0 | 1 | 2 |
23 | Max Plantinga | 3 | 1 | 0 | 2 | 69.0 | -1 | -1 |
24 | Alexander Vermeulen | 3 | 1 | 0 | 2 | 63.0 | -1 | 1 |
25 | Ruben van Weel | 1 | 0 | 0 | 1 | 61.7 | -1 | -1 |
26 | Ada Aygun | 3 | 0 | 1 | 2 | 61.5 | 1 | 2 |
27 | Casper van Weel | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.0 | -1 | -1 |
28 | Luke Ribeiro de Silvio | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.3 | -1 | -1 |
29 | Arohan | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.7 | 1 | 1 |
30 | Kaat Snippe | 3 | 0 | 0 | 3 | 32.0 | -1 | -1 |
Uitslagen 3e ronde stap 2-competitie op vrijdag 7 februari 2025, periode 2
Magnus Tieleman | Jesse de Jongh | 1-0 |
Wolf van Minnen | Manu Theodoropoulos | 1-0 |
Falko Davy | Valentijn Nouwen | 1-0 |
Suze Stone | Adrian Fitt Sipan | 0-1 |
Odera Njika | Julia de Groot Corral | 0-1 |
Nicolai Vermeulen | Basil van Santvoort | 0-1 |
Vince Wang | Rijk Ensing | 1-0 |
Ada Aygun | Sanjeev Deepak Kumar | 0-1 |
William Ye | Max Plantinga | 1-0 |
Alexander Vermeulen | Kaat Snippe | 1-0 |
Uitslagen 2e ronde stap 2-competitie op vrijdag 31 januari 2025, periode 2
Arohan | Oscar Aerts | 0-1 |
Valentijn Nouwen | Carl Tobias | 0-1 |
Jesse de Jongh | Suze Stone | 1-0 |
Adrian Fitt Sipan | Magnus Tieleman | 0-1 |
Wolf van Minnen | Rijk Ensing | 1-0 |
Sam Havnik | Ruben van Weel | 1-0 |
Julia de Groot Corral | Casper van Weel | 1-0 |
Ada Aygun | Nicolai Vermeulen | 0-1 |
William Ye | Vince Wang | 0-1 |
Kaat Snippe | Odera Njika | 0-1 |
Sanjeev Deepak Kumar | Luke Ribeiro de Silvio | 1-0 |
Max Plantinga | Alexander Vermeulen | 1-0 |
Uitslagen 1e ronde stap 2-competitie op vrijdag 24 januari 2025, periode 2
Falko Davy | Max Plantinga | 1-0 |
Angelos Theodoropoulos | Ada | ½-½ |
Oscar Aerts | Julia de Groot Corral | 1-0 |
Jesse de Jongh | William Ye | 1-0 |
Carl Tobias | Sanjeev Deepak Kumar | 1-0 |
Valentijn Nouwen | Nicolai Vermeulen | 1-0 |
Rijk Ensing | Alexander Vermeulen | 1-0 |
Odera Njika | Adrian Fitt Sipan | 0-1 |
Suze Stone | Kaat Snippe | 1-0 |
Manu Theodoropoulos | Vince Wang | 1-0 |
Eindstand stap 2-competitie na ronde 18 van 17 januari 2025, periode 1
Pos | Naam | Partijen | + | ½ | – | Score | B | S |
1 | Vincent te Lintelo | 14 | 11 | 0 | 3 | 713.0 | 0 | -1 |
2 | Fletcher de Bakker | 14 | 10 | 0 | 4 | 643.7 | 0 | 1 |
3 | Manu Theodoropoulos | 14 | 9 | 1 | 4 | 600.5 | 0 | -2 |
4 | Otto Modderman | 11 | 7 | 1 | 3 | 571.8 | 1 | -1 |
5 | Stijn Ensing | 13 | 8 | 0 | 5 | 537.3 | 1 | 2 |
6 | Sam Stone | 12 | 8 | 0 | 4 | 527.0 | 2 | -1 |
7 | Cris van den Tempel | 12 | 6 | 0 | 6 | 446.0 | -2 | -1 |
8 | Falko Davy | 10 | 6 | 0 | 4 | 445.7 | 0 | -2 |
9 | Aharshi Dasguta | 8 | 5 | 0 | 3 | 435.0 | 0 | 1 |
10 | Max Plantinga | 10 | 5 | 1 | 4 | 430.8 | 0 | -1 |
11 | Oscar Aerts | 11 | 7 | 0 | 4 | 430.0 | 1 | 1 |
12 | Julia de Groot Corral | 15 | 8 | 2 | 5 | 425.5 | -1 | -1 |
13 | Jesse de Jongh | 11 | 7 | 0 | 4 | 398.3 | 1 | -1 |
14 | William Ye | 15 | 7 | 1 | 7 | 397.5 | -1 | 1 |
15 | Carl Tobias | 14 | 6 | 2 | 6 | 383.0 | 0 | 2 |
16 | jeugdleider | 9 | 0 | 9 | 0 | 369.5 | -3 | -4 |
17 | Basil van Santvoort | 15 | 7 | 1 | 7 | 355.5 | -1 | -1 |
18 | Vince Wang | 13 | 5 | 2 | 6 | 348.8 | -1 | 1 |
19 | Magnus Tieleman | 11 | 4 | 1 | 6 | 331.8 | -1 | -1 |
20 | Sanjeev Deepak Kumar | 9 | 4 | 1 | 4 | 317.0 | 1 | 1 |
21 | Wolf van Minnen | 8 | 4 | 0 | 4 | 312.0 | 0 | -1 |
22 | Valentijn Nouwen | 14 | 6 | 2 | 6 | 308.0 | 0 | -2 |
23 | Rijk Ensing | 13 | 5 | 2 | 6 | 299.5 | 1 | 2 |
24 | Alex van der Boorn | 9 | 3 | 0 | 6 | 296.0 | -1 | 1 |
25 | Nicolai Vermeulen | 14 | 5 | 3 | 6 | 290.7 | 2 | 2 |
26 | Sam Havnik | 16 | 5 | 3 | 8 | 274.2 | 2 | 4 |
27 | Alexander Vermeulen | 5 | 2 | 2 | 1 | 243.0 | -1 | -1 |
28 | Odera Njika | 17 | 4 | 4 | 9 | 242.3 | -1 | -2 |
29 | Adrian Fitt Sipan | 10 | 4 | 1 | 5 | 233.7 | 2 | 1 |
30 | Suze Stone | 14 | 5 | 1 | 8 | 227.0 | 2 | 2 |
31 | Luke Ribeiro de Silvio | 5 | 3 | 1 | 1 | 203.5 | 1 | 1 |
32 | Casper van Weel | 13 | 2 | 2 | 9 | 197.8 | 1 | 1 |
33 | Ruben van Weel | 16 | 4 | 2 | 10 | 188.2 | 0 | -1 |
34 | Arthur van der Eerden | 4 | 2 | 0 | 2 | 187.0 | 0 | 1 |
35 | Kaat Snippe | 14 | 2 | 3 | 9 | 174.2 | 0 | -1 |
36 | Angelos Theodoropoulos | 13 | 2 | 3 | 8 | 168.3 | -1 | -2 |
37 | Robin Eekhout | 1 | 1 | 0 | 0 | 151.0 | -1 | -1 |
38 | Purvik Kumar | 1 | 1 | 0 | 0 | 140.0 | 1 | 1 |
39 | Arohan Rudra | 1 | 1 | 0 | 0 | 125.0 | -1 | -1 |
40 | Olivier Berkouwer | 3 | 0 | 1 | 2 | 106.5 | 1 | -1 |
41 | Thomas de Haas | 1 | 1 | 0 | 0 | 103.0 | -1 | -1 |
42 | Zaven van der Dussen | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 0 | 0 |
43 | Nail Belybandouz | 1 | 0 | 0 | 1 | 72.0 | -1 | -1 |
44 | Fosse Tsang | 1 | 0 | 0 | 1 | 68.0 | -1 | -1 |
45 | Madelief Nouwen | 1 | 0 | 0 | 1 | 64.0 | -1 | -1 |
Uitslagen 18e ronde stap 2-competitie op vrijdag 17 januari 2025, periode 1
Fletcher de Bakker | Cris van den Tempel | 1-0 |
Stijn Ensing | Manu Theodoropoulos | 0-1 |
William Ye | Julia de Groot Corral | 0-1 |
Sam Havnik | Jesse de Jongh | 0-1 |
Vince Wang | Basil van Santvoort | 1-0 |
Rijk Ensing | Valentijn Nouwen | 0-1 |
Nicolai Vermeulen | Odera Njika | 1-0 |
Casper van Weel | Alexander Vermeulen | 0-1 |
Adrian Fitt Sipan | Kaat Snippe | 1-0 |
Suze Stone | Ruben van Weel | 1-0 |
Luke Ribeiro de Silvio | Angelos Theodoropoulos | ½-½ |
Uitslagen 17e ronde stap 2-competitie op vrijdag 10 januari 2025, periode 1
Carl Tobias | Vincent te Lintelo | 0-1 |
Oscar Aerts | Fletcher de Bakker | 0-1 |
Julia de Groot Corral | Max Plantinga | ½-½ |
Basil van Santvoort | Magnus Tieleman | 1-0 |
Sanjeev Deepak Kumar | Odera Njika | 1-0 |
Rijk Ensing | Adrian Fitt Sipan | 1-0 |
Nicolai Vermeulen | Angelos Theodoropoulos | ½-½ |
Ruben van Weel | Casper van Weel | 1-0 |
Suze Stone | Luke Ribeiro de Silvio | 0-1 |
Uitslagen 16e ronde stap 2-competitie op vrijdag 3 januari 2025, periode 1
Vincent te Lintelo | Otto Modderman | 0-1 |
Cris van den Tempel | Sam Stone | 0-1 |
Magnus Tieleman | William Ye | 1-0 |
Sam Havnik | jeugdleider | ½-½ |
Kaat Snippe | Suze Stone | 1-0 |
Uitslagen 15e ronde stap 2-competitie op vrijdag 20 december 2024, periode 1
Aharshi Dasguta | Vincent te Lintelo | 0-1 |
Stijn Ensing | Cris van den Tempel | 1-0 |
Max Plantinga | Oscar Aerts | 1-0 |
Carl Tobias | Basil van Santvoort | 1-0 |
Jesse de Jongh | Vince Wang | 1-0 |
Sam Havnik | Julia de Groot Corral | 0-1 |
Alexander Vermeulen | Nicolai Vermeulen | ½-½ |
Odera Njika | Valentijn Nouwen | 0-1 |
Casper van Weel | Rijk Ensing | 0-1 |
Kaat Snippe | Ruben van Weel | 0-1 |
Uitslagen 14e ronde stap 2-competitie op vrijdag 13 december, periode 1
Vincent te Lintelo | Max Plantinga | 1-0 |
Basil van Santvoort | Manu Theodoropoulos | 0-1 |
Sam Stone | Cris van den Tempel | 1-0 |
Odera Njika | Carl Tobias | ½-½ |
Ruben van Weel | Magnus Tieleman | 0-1 |
Suze Stone | Kaat Snippe | ½-½ |
Otto Modderman | jeugdleider | ½-½ |
Uitslagen 13e ronde stap 2-competitie op vrijdag 6 december, periode 1
Vincent te Lintelo | Fletcher de Bakker | 1-0 |
Otto Modderman | Aharshi Dasguta | 0-1 |
Max Plantinga | Falko Davy | 0-1 |
William Ye | Vince Wang | 1-0 |
Jesse de Jongh | Carl Tobias | 0-1 |
Alex van der Boorn | Basil van Santvoort | 0-1 |
Sam Havnik | Wolf van Minnen | 0-1 |
Rijk Ensing | Sanjeev Deepak Kumar | 0-1 |
Valentijn Nouwen | Magnus Tieleman | 0-1 |
Casper van Weel | Odera Njika | 0-1 |
Luke Ribeiro de Silvio | Kaat Snippe | 1-0 |
Angelos Theodoropoulos | Ruben van Weel | ½-½ |
Manu Theodoropoulos | jeugdleider | ½-½ |
Uitslagen 12e ronde stap 2-competitie op vrijdag 29 november, periode 1
Fletcher de Bakker | Basil van Santvoort | 1-0 |
Manu Theodoropoulos | Otto Modderman | 0-1 |
Julia de Groot Corral | Stijn Ensing | 0-1 |
Carl Tobias | William Ye | 0-1 |
Vince Wang | jeugdleider | ½-½ |
Sanjeev Deepak Kumar | Jesse de Jongh | 0-1 |
Wolf van Minnen | Casper van Weel | 1-0 |
Magnus Tieleman | Rijk Ensing | 0-1 |
Valentijn Nouwen | Sam Havnik | ½-½ |
Nicolai Vermeulen | Suze Stone | 1-0 |
Adrian Fitt Sipan | Odera Njika | ½-½ |
Luke Ribeiro de Silvio | Ruben van Weel | 1-0 |
Angelos Theodoropoulos | Thomas de Haas | 0-1 |
Uitslagen 11e ronde stap 2-competitie op vrijdag 22 november, periode 1
Cris van den Tempel | Manu Theodoropoulos | 0-1 |
Fletcher de Bakker | Stijn Ensing | 1-0 |
Sam Stone | Oscar Aerts | 0-1 |
Aharshi Dasguta | Alex van der Boorn | 1-0 |
jeugdleider | William Ye | ½-½ |
Sanjeev Deepak Kumar | Julia de Groot Corral | 0-1 |
Jesse de Jongh | Magnus Tieleman | 1-0 |
Rijk Ensing | Alexander Vermeulen | 0-1 |
Nicolai Vermeulen | Sam Havnik | 0-1 |
Odera Njika | Kaat Snippe | 0-1 |
Adrian Fitt Sipan | Valentijn Nouwen | 0-1 |
Ruben van Weel | Suze Stone | 0-1 |
Uitslagen 10e ronde stap 2-competitie op vrijdag 15 november, periode 1
Manu Theodoropoulos | Vincent te Lintelo | 0-1 |
Otto Modderman | Cris van den Tempel | 0-1 |
Stijn Ensing | Luke Ribeiro de Silvio | 1-0 |
Oscar Aerts | Falko Davy | 1-0 |
Sam Stone | Alex van der Boorn | 1-0 |
Basil van Santvoort | Wolf van Minnen | 1-0 |
William Ye | Jesse de Jongh | 1-0 |
Casper van Weel | Sanjeev Deepak Kumar | 0-1 |
Julia de Groot Corral | Nicolai Vermeulen | 1-0 |
Sam Havnik | Odera Njika | ½-½ |
Rijk Ensing | Nail Belybandouz | 1-0 |
Valentijn Nouwen | Alexander Vermeulen | 1-0 |
Suze Stone | Angelos Theodoropoulos | 1-0 |
Ruben van Weel | Adrian Fitt Sipan | 0-1 |
Uitslagen 9e ronde stap 2-competitie op vrijdag 8 november, periode 1
Vincent te Lintelo | Cris van den Tempel | 0-1 |
Stijn Ensing | Otto Modderman | 0-1 |
Max Plantinga | Fletcher de Bakker | 0-1 |
Falko Davy | Sam Stone | 1-0 |
Oscar Aerts | Vince Wang | 1-0 |
Basil van Santvoort | Aharshi Dasguta | 0-1 |
Sanjeev Deepak Kumar | Carl Tobias | 0-1 |
Alex van der Boorn | William Ye | 1-0 |
Nicolai Vermeulen | Casper van Weel | ½-½ |
Julia de Groot Corral | Rijk Ensing | 1-0 |
Suze Stone | Sam Havnik | 0-1 |
Odera Njika | Ruben van Weel | 1-0 |
Kaat Snippe | Adrian Fitt Sipan | 0-1 |
Alexander Vermeulen | jeugdleider | ½-½ |
Uitslagen 8e ronde stap 2-competitie op vrijdag 25 oktober, periode 1
Otto Modderman | Vincent te Lintelo | 0-1 |
Sam Stone | Fletcher de Bakker | 1-0 |
Falko Davy | Manu Theodoropoulos | 0-1 |
Carl Tobias | Max Plantinga | 0-1 |
jeugdleider | Basil van Santvoort | ½-½ |
Nicolai Vermeulen | Oscar Aerts | 0-1 |
Vince Wang | Sanjeev Deepak Kumar | 1-0 |
Rijk Ensing | William Ye | 0-1 |
Jesse de Jongh | Suze Stone | 1-0 |
Odera Njika | Julia de Groot Corral | 0-1 |
Kaat Snippe | Sam Havnik | 0-1 |
Angelos Theodoropoulos | Valentijn Nouwen | 0-1 |
Uitslagen 7e ronde stap 2-competitie op vrijdag 18 oktober, periode 1
Fletcher de Bakker | Otto Modderman | 0-1 |
Vincent te Lintelo | Sam Stone | 1-0 |
Carl Tobias | Stijn Ensing | 0-1 |
Manu Theodoropoulos | Aharshi Dasguta | 1-0 |
Cris van den Tempel | Alex van der Boorn | 1-0 |
Wolf van Minnen | Max Plantinga | 0-1 |
Casper van Weel | Falko Davy | 0-1 |
William Ye | Basil van Santvoort | 0-1 |
Sanjeev Deepak Kumar | Nicolai Vermeulen | 1-0 |
Vince Wang | Jesse de Jongh | 1-0 |
jeugdleider | Rijk Ensing | ½-½ |
Adrian Fitt Sipan | Suze Stone | 0-1 |
Ruben van Weel | Julia de Groot Corral | 0-1 |
Sam Havnik | Arohan Rudra | 0-1 |
Valentijn Nouwen | Odera Njika | 0-1 |
Angelos Theodoropoulos | Kaat Snippe | 1-0 |
Uitslagen 6e ronde stap 2-competitie op vrijdag 11 oktober, periode 1
Fletcher de Bakker | Manu Theodoropoulos | 0-1 |
Stijn Ensing | Vincent te Lintelo | 0-1 |
Otto Modderman | Alex van der Boorn | 1-0 |
Sam Stone | Casper van Weel | 1-0 |
Arthur van der Eerden | Carl Tobias | 0-1 |
Max Plantinga | Cris van den Tempel | 0-1 |
Magnus Tieleman | Wolf van Minnen | 0-1 |
Suze Stone | Oscar Aerts | 0-1 |
Falko Davy | Vince Wang | 1-0 |
Julia de Groot Corral | William Ye | 0-1 |
Odera Njika | Nicolai Vermeulen | 0-1 |
Jesse de Jongh | Sam Havnik | 1-0 |
Adrian Fitt Sipan | Rijk Ensing | 0-1 |
Kaat Snippe | Valentijn Nouwen | 0-1 |
Ruben van Weel | Angelos Theodoropoulos | 1-0 |
Uitslagen 5e ronde stap 2-competitie op vrijdag 4 oktober, periode 1
Alex van der Boorn | Fletcher de Bakker | 0-1 |
Aharshi Dasguta | Stijn Ensing | 0-1 |
Vincent te Lintelo | Arthur van der Eerden | 1-0 |
Suze Stone | Manu Theodoropoulos | 0-1 |
Casper van Weel | Carl Tobias | ½-½ |
Wolf van Minnen | Otto Modderman | 0-1 |
Julia de Groot Corral | Sam Stone | 0-1 |
Basil van Santvoort | Odera Njika | 1-0 |
William Ye | Falko Davy | 0-1 |
Sam Havnik | Max Plantinga | 0-1 |
Rijk Ensing | Vince Wang | 0-1 |
Jesse de Jongh | Fosse Tsang | 1-0 |
Angelos Theodoropoulos | Adrian Fitt Sipan | 0-1 |
Valentijn Nouwen | Ruben van Weel | 0-1 |
Uitslagen 4e ronde stap 2-competitie op vrijdag 27 september, periode 1
Fletcher de Bakker | Vincent te Lintelo | 1-0 |
Manu Theodoropoulos | Stijn Ensing | 0-1 |
Alex van der Boorn | Julia de Groot Corral | 1-0 |
Magnus Tieleman | Arthur van der Eerden | 0-1 |
Carl Tobias | Suze Stone | 1-0 |
Cris van den Tempel | Falko Davy | 1-0 |
Odera Njika | Casper van Weel | 0-1 |
Vince Wang | Sam Stone | 0-1 |
Oscar Aerts | Kaat Snippe | 1-0 |
William Ye | Olivier Berkouwer | 1-0 |
Basil van Santvoort | Angelos Theodoropoulos | 1-0 |
Ruben van Weel | Sam Havnik | 0-1 |
Max Plantinga | Jesse de Jongh | 1-0 |
Adrian Fitt Sipan | Nicolai Vermeulen | 0-1 |
Valentijn Nouwen | Rijk Ensing | ½-½ |
Uitslagen 3e ronde stap 2-competitie op vrijdag 13 september, periode 1
Fletcher de Bakker | Magnus Tieleman | 1-0 |
Stijn Ensing | Julia de Groot Corral | 1-0 |
Wolf van Minnen | Aharshi Dasguta | 0-1 |
Manu Theodoropoulos | William Ye | 1-0 |
Carl Tobias | Alex van der Boorn | 0-1 |
Oscar Aerts | Robin Eekhout | 0-1 |
Angelos Theodoropoulos | Odera Njika | 0-1 |
Falko Davy | Ruben van Weel | 1-0 |
Otto Modderman | Basil van Santvoort | 1-0 |
Kaat Snippe | Vince Wang | ½-½ |
Sam Stone | Sam Havnik | 1-0 |
Nicolai Vermeulen | Valentijn Nouwen | 1-0 |
Uitslagen 2e ronde stap 2-competitie op vrijdag 13 september, periode 1
Stijn Ensing | Fletcher de Bakker | 0-1 |
Vincent te Lintelo | Manu Theodoropoulos | 1-0 |
William Ye | Carl Tobias | 0-1 |
Falko Davy | Magnus Tieleman | 0-1 |
Julia de Groot Corral | Angelos Theodoropoulos | 1-0 |
Casper van Weel | Wolf van Minnen | 0-1 |
Arthur van der Eerden | Ruben van Weel | 1-0 |
Kaat Snippe | Cris van den Tempel | 0-1 |
Olivier Berkouwer | Oscar Aerts | 0-1 |
Basil van Santvoort | Madelief Nouwen | 1-0 |
Vince Wang | Nicolai Vermeulen | 1-0 |
Odera Njika | Sanjeev | ½-½ |
Sam Havnik | Valentijn Nouwen | 1-0 |
Uitslagen 1e ronde stap 2-competitie op vrijdag 6 september 2024, periode 1
Sam Stone | Stijn Ensing | 0-1 |
Cris van den Tempel | Fletcher de Bakker | 0-1 |
Oscar Aerts | Vincent te Lintelo | 0-1 |
Manu Theodoropoulos | Carl Tobias | 1-0 |
Purvik Kumar | Basil van Santvoort | 1-0 |
Magnus Tieleman | Julia de Groot Corral | ½-½ |
Nicolai Vermeulen | William Ye | 0-1 |
Aharshi Dasguta | Vince Wang | 1-0 |
Ruben van Weel | Kaat Snippe | ½-½ |
Suze Stone | Odera Njika | 1-0 |
Olivier Berkouwer | jeugdleider | ½-½ |
Valentijn Nouwen | Angelos | 0-1 |
Sam Havnik | Casper van Weel | 0-1 |