Jeugdschakers vanaf stap 3 kunnen meedoen aan de jeugdcompetitie (voor schakers t/m stap 2 wordt een aparte competitie georganiseerd). Het speeltempo is vijftien minuten plus 5 sec/zet per persoon per partij. Noteren is verplicht, vergeet dus je pen niet! De competitie wordt gespeeld in twee perioden. De beste spelers van elke periode plaatsen zich voor de play-offs voor het jeugdkampioenschap aan het eind van het seizoen.
NB: het aantal partijen per ronde kan soms sterk variëren. Dat hangt bijvoorbeeld samen met het spelen van externe wedstrijden in de SGS-jeugdcompetitie.
Stand jeugdcompetitie na ronde 2 op vrijdag 12 september 2025, periode 1
klik hier voor uitslagen en ranglijsten uit eerdere jaargangen.
pos | van | naam | ranglijst | score | partijen | W/Z |
1 | 3 | Nishaaz Haque | 201.4 | 3.4 | 1.0/1 | -1 |
2 | 5 | Ralf Sterk | 199.6 | 3.6 | 1.0/1 | 1 |
3 | 4 | Merijn Smeenk | 197.4 | 0.4 | 1.0/2 | 0 |
4 | 8 | Nivaan Haque | 196.4 | 3.4 | 1.0/1 | -1 |
5 | 2 | Tijl Fokkinga | 196.2 | -2.8 | 0.0/1 | 1 |
6 | 13 | Peng Ye | 195.2 | 7.2 | 2.0/2 | 0 |
7 | 6 | Tobias Harris | 192.4 | -2.6 | 0.0/1 | -1 |
8 | 9 | Merijn van Diggele | 192.4 | 0.4 | 1.0/2 | 0 |
9 | 10 | Xander van Lingen | 191.3 | 0.3 | 0.5/1 | 1 |
10 | 7 | Geert Verweij | 191.3 | -2.7 | 0.5/2 | 0 |
11 | 11 | Ilona Vermeulen | 190.6 | 0.6 | 1.0/2 | -2 |
12 | 14 | David Tsoy | 190.2 | 3.2 | 1.0/1 | 1 |
13 | 22 | Max Vermeulen | 185.5 | 6.5 | 2.0/2 | 0 |
14 | 16 | Ivar Chang | 185.5 | 0.5 | 1.0/2 | 2 |
15 | 19 | Robin Eekhout | 185.4 | 3.4 | 1.0/1 | -1 |
16 | 17 | Rink Huizinga | 184.9 | 0.9 | 1.0/2 | 0 |
17 | 12 | Joep Winthagen | 183.4 | -5.6 | 0.0/2 | 0 |
18 | 20 | Bernard te Lintelo | 181.6 | 0.6 | 1.0/2 | 0 |
19 | 21 | Max de Kleijn | 180.4 | 0.3 | 1.0/2 | -2 |
20 | 25 | Sasha Bosch | 178.7 | 2.7 | 1.0/1 | 1 |
21 | 18 | Nihar Kandade | 177.5 | -5.5 | 0.0/2 | 2 |
22 | 26 | jeugdleider | 175.2 | 0.2 | 0.5/1 | 1 |
23 | 30 | Alaan Biram | 174.8 | 3.8 | 1.5/2 | 0 |
24 | 24 | Mark Heimel | 174.4 | -2.6 | 0.0/1 | -1 |
25 | 29 | Rithin Aadhav | 173.1 | 1.1 | 1.0/2 | 0 |
26 | 27 | Dijk de Rooij | 171.2 | -2.8 | 0.0/1 | 1 |
27 | 34 | Stijn Ensing | 170.7 | 3.7 | 1.5/2 | 0 |
28 | 31 | Duco Stins | 170.4 | 0.4 | 1.0/2 | -2 |
29 | 33 | Vincent te Lintelo | 169.0 | 1.0 | 1.0/2 | 0 |
30 | 38 | Carl Tobias | 166.4 | 3.4 | 1.0/1 | 1 |
31 | 32 | Farouk Biram | 166.2 | -2.8 | 0.0/1 | 1 |
32 | 35 | Fletcher de Bakker | 163.8 | -2.2 | 0.5/2 | 0 |
33 | 36 | Max Plantinga | 162.4 | -2.6 | 0.0/1 | -1 |
34 | 37 | William Ye | 161.2 | -2.8 | 0.0/1 | -1 |
Uitslagen – jeugdcompetitie 2025-2026, periode 1
Uitslagen 2e ronde jeugdcompetitie 12 september 2025, periode 1
Uitslagen 1e ronde jeugdcompetitie 5 september 2025, periode 1
Terug naar boven
Uitslagen 2e ronde jeugdcompetitie op 12 september 2025, periode 1
Ralf Sterk | Merijn Smeenk | 1-0 |
Peng Ye | Merijn van Diggele | 1-0 |
Xander van Lingen | Geert Verweij | ½-½ |
Rink Huizinga | Ilona Vermeulen | 0-1 |
David Tsoy | Joep Winthagen | 1-0 |
Robin Eekhout | Jurre Snippe | 0-1 |
Ivar Chang | Bernard te Lintelo | 1-0 |
Nihar Kandade | Max Vermeulen | 0-1 |
Rithin Aadhav | Max de Kleijn | 0-1 |
jeugdleider | Alaan Biram | ½-½ |
Farouk Biram | Stijn Ensing | 0-1 |
Fletcher de Bakker | Duco Stins | 0-1 |
Vincent te Lintelo | Max Plantinga | 1-0 |
Carl Tobias | William Ye | 1-0 |
Uitslagen 1e ronde jeugdcompetitie op 5 september 2025, periode 1
Tijl Fokkinga | Nishaaz Haque | 0-1 |
Merijn Smeenk | Tobias Harris | 1-0 |
Geert Verweij | Nivaan Haque | 0-1 |
Merijn van Diggele | Ilona Vermeulen | 1-0 |
Joep Winthagen | Peng Ye | 0-1 |
David Tsoy | Jurre Snippe | 1-0 |
Ivar Chang | Rink Huizinga | 0-1 |
Nihar Kandade | Robin Eekhout | 0-1 |
Bernard te Lintelo | Max de Kleijn | 1-0 |
Max Vermeulen | Mark Heimel | 1-0 |
Sasha Bosch | Vincent te Lintelo | 1-0 |
Dijk de Rooij | Rithin Aadhav | 0-1 |
Alaan Biram | Duco Stins | 1-0 |
Stijn Ensing | Fletcher de Bakker | ½-½ |