Utrechtse schaakclub opgericht 1934
Groep A > 1900
1 | Thomas Beerdsen | 2544 GM |
2 | Luuk Baselmans | 2374 FM |
3 | Stefan Bekker | 2354 FM |
4 | Kobe Smeets (J) | 2343 FM |
5 | Tim Lammens | 2251 FM |
6 | Gert Timmerman | 2175 FM |
7 | Polle van Arendonk | 2167 |
8 | Artur Magaryan | 2120 |
9 | Aden Darie | 2115 |
10 | Lode de Jong (J) | 2111 |
11 | Rolinde den Heijer | 2092 |
12 | Merijn Smeenk (J) | 2008 |
13 | Ger Hageman | 2002 |
14 | Zhanna Shendrik | 1992 |
15 | Paul de Freytas | 1979 |
16 | Ralf Sterk (J) | 1977 |
17 | Sander Vogelesang | 1963 |
18 | Jesús Jara | 1955 |
19 | Stijn van Engelen | 1952 |
20 | Rien Veerman | 1949 |
21 | Albertus ten Hertog | 1941 |
22 | Ruben Piel | 1936 |
23 | Martijn Eefting | 1923 |
24 | Roman Attinger | 1922 |
25 | Aleksandra Kazmiercak | 1921 |
26 | Tijl Fokkinga (J) | 1912 |
27 | Leon Elferink (J) | 1915 |
28 | | |
29 | | |
30 | | |
31 | | |
32 | | |
33 | | |
34 | | |
35 | | |
36 | | |
37 | | |
38 | | |
39 | | |
40 | | |
Groep B 1700 - 1900
# | Naam | Rating |
1 | Erwin de Kleijn | 1899 |
2 | Mitchel Wallace | 1899 |
3 | Maarten Post | 1894 |
4 | Andry Gontsjarenko | 1894 |
5 | Aren Margaryan | 1881 |
6 | Gavin Wallace | 1866 |
7 | Kees Pafort | 1860 |
8 | Dies de Dreu | 1846 |
9 | Dewi Vermeulen | 1842 |
10 | Simon van Dijk | 1838 |
11 | Husam Alhasan | 1836 |
12 | Henk de Heer | 1826 |
13 | Maarten Werkhoven | 1825 |
14 | Paul van Leeuwenkamp | 1818 |
15 | Alexander Stakenburg | 1815 |
16 | Hans Thuijls | 1803 |
17 | Elof Henckens | 1797 |
18 | Marco Beerdsen | 1782 |
19 | Paul Nguyen | 1750 |
20 | Bent Smeets | 1734 |
21 | Mustafa Mamous | 1731 |
22 | Michiel van der Linden | 1715 |
23 | Jan Jansen | 1712 |
24 | Hussam Alzinou Asaloum | 1712 |
25 | | |
26 | | |
27 | | |
28 | | |
29 | | |
30 | | |
31 | | |
32 | | |
33 | | |
34 | | |
35 | | |
36 | | |
37 | | |
38 | | |
39 | | |
40 | | |
Groep C < 1700
# | Naam | Rating |
1 | Duncan Elferink (J) | 1697 |
2 | Sil van Noort | 1693 |
3 | Ricardo Heins | 1692 |
4 | Thijs Slob | 1686 |
5 | Nije Bloemendal (J) | 1670 |
6 | Jordy Smeenge | 1666 |
7 | Paul Koks | 1651 |
8 | Herman van der Ploeg | 1638 |
9 | Martin Sandford | 1615 |
10 | Merijn van Diggele (J) | 1614 |
11 | Steven Emons | 1600 |
12 | Max de Kleijn (J) | 1600 |
13 | Gert-Jan Pouderoyen | 1539 |
14 | Teodor-Stefan Pata | 1532 |
15 | Jurre Snippe (J) | 1510 |
16 | Denis Bylykbashi | 1500 |
17 | Robin Eekhout (J) | 1437 |
18 | Armin van der Breggen | 1400 |
19 | Bart breukels | 1350 |
20 | Koen Agterberg | 1300 |
21 | Andrei-Doru Pata | 1200 |
22 | Madhu Kiran | 950 |
23 | Maurya Kiran | 925 |
24 | Dorine de Graaf | 0 |
25 | Leonardo Sias | 0 |
26 | Liesbeth Jager | 0 |
27 | Tom de Koning | 0 |
28 | Reza Nowroozbaygi | 0 |
29 | Camillo Schenone | 0 |
30 | Jasper Smit | 0 |
31 | Faisal Alhalabi | 0 |
32 | | |
33 | | |
34 | | |
35 | | |
36 | | |
37 | | |
38 | | |
39 | | |
40 | | |