Jeugdcompetitie stap 2

_MG_8396-Moira clubavond diversVoor jongere jeugdschakers is er een aparte competitie, ook wel “Stap 2-competitie genoemd”. Spannend, leuk en leerzaam! Er wordt gespeeld mét klok, maar noteren hoeft nog niet. Hieronder vind je de uitslagen en de stand. Klik hier voor het archief.


Stand stap 2-competitie na ronde 2 van 12 september 2025, periode 1

Pos Naam Partijen + ½ Score B S
1 Julia de Groot Corral 2 2 0 0 163.0 0 -1
2 Jules van Rossem 2 2 0 0 150.0 0 -1
3 Falko Davy 2 2 0 0 146.0 0 1
4 Simon Vocks 2 2 0 0 141.0 0 1
5 Manu Theodoropoulos 2 2 0 0 139.0 0 -1
6 Sanjeev Deepak Kumar 2 2 0 0 118.0 0 1
7 Rijk Ensing 1 1 0 0 98.7 -1 -1
8 Nicolai Vermeulen 2 1 0 1 96.0 0 1
9 jeugdleider 2 0 2 0 94.0 0 1
10 Magnus Tieleman 2 1 0 1 92.0 0 -1
11 Luke Ribeiro de Silvio 1 1 0 0 91.3 -1 -1
12 Valentijn Nouwen 2 1 0 1 91.0 2 2
13 Siem Kroon 2 1 0 1 91.0 2 2
14 Max Plantinga 1 1 0 0 90.0 -1 -1
15 Cris van den Tempel 0 0 0 0 85.0 0 0
16 Wolf van Minnen 1 0 1 0 83.5 -1 -1
17 Adrian Fitt Sipan 2 1 0 1 82.0 0 -1
18 Olivier 1 1 0 0 78.3 1 1
19 Ype van Donkersgoed 1 1 0 0 76.0 -1 -1
20 Basil van Santvoort 2 0 1 1 72.5 0 -1
21 Alexander Vermeulen 2 1 0 1 72.0 0 1
22 Jesse de Jongh 0 0 0 0 70.0 0 0
23 Hiram Cheng 1 1 0 0 61.0 1 1
24 Bryan Li 1 1 0 0 61.0 1 1
25 Moos Zoetebier 2 1 0 1 59.0 0 1
26 Carl Tobias 1 0 0 1 57.3 -1 -1
27 William Ye 1 0 0 1 52.0 1 1
28 Roef den Hartog 2 1 0 1 49.0 0 -1
29 Oscar Aerts 2 0 0 2 44.0 0 1
30 Owen 1 0 0 1 44.0 -1 -1
31 Ada Aygun 1 0 0 1 42.7 -1 -1
32 Maksim Ivanov 1 0 0 1 38.7 -1 -1
33 Vince Wang 2 0 0 2 38.0 0 1
34 Kaat Snippe 2 0 0 2 37.0 0 -1
35 Angelos Theodoropoulos 2 0 0 2 36.0 0 1
36 Otis Peeters 1 0 0 1 33.3 -1 -1
37 Thomas de Haas 2 0 0 2 31.0 0 -1
38 Rithvik Rajeshkumar 2 0 0 2 23.0 2 2

Uitslagen 2e ronde stap 2-competitie op vrijdag 12 september 2025, periode 1

Nicolai Vermeulen Julia de Groot Corral 0-1
Falko Davy Magnus Tieleman 1-0
Valentijn Nouwen Manu Theodoropoulos 0-1
Siem Kroon Jules van Rossem 0-1
Simon Vocks Adrian Fitt Sipan 1-0
Sanjeev Deepak Kumar Basil van Santvoort 1-0
jeugdleider Wolf van Minnen ½-½
Oscar Aerts Rijk Ensing 0-1
Vince Wang Luke Ribeiro de Silvio 0-1
Alexander Vermeulen Kaat Snippe 1-0
Angelos Theodoropoulos Ype van Donkersgoed 0-1
Olivier Owen 1-0
Moos Zoetebier Thomas de Haas 1-0
Rithvik Rajeshkumar Roef den Hartog 0-1
Bryan Li Otis Peeters 1-0
Hiram Cheng Maksim Ivanov 1-0

Uitslagen 1e ronde stap 2-competitie op vrijdag 5 september 2025, periode 1

Julia de Groot Corral Oscar Aerts 1-0
Manu Theodoropoulos Moos Zoetebier 1-0
Jules van Rossem Carl Tobias 1-0
Roef den Hartog Max Plantinga 0-1
Rithvik Rajeshkumar Sanjeev Deepak Kumar 0-1
Magnus Tieleman Alexander Vermeulen 1-0
William Ye Simon Vocks 0-1
Thomas de Haas Falko Davy 0-1
Kaat Snippe Nicolai Vermeulen 0-1
Adrian Fitt Sipan Ada Aygun 1-0
Siem Kroon Vince Wang 1-0
Valentijn Nouwen Angelos Theodoropoulos 1-0
Basil van Santvoort jeugdleider ½-½