Voor jongere jeugdschakers is er een aparte competitie, ook wel “Stap 2-competitie genoemd”. Spannend, leuk en leerzaam! Er wordt gespeeld mét klok, maar noteren hoeft nog niet. Hieronder vind je de uitslagen en de stand. Klik hier voor het archief.
Stand stap 2-competitie na ronde 9 van 7 november 2025, periode 1
| Pos | Naam | Partijen | + | ½ | – | Score | B | S |
| 1 | Falko Davy | 7 | 6 | 1 | 0 | 436.5 | -1 | -1 |
| 2 | Sanjeev Deepak Kumar | 8 | 6 | 1 | 1 | 371.8 | 0 | 1 |
| 3 | Bryan Li | 7 | 6 | 0 | 1 | 358.3 | 1 | 1 |
| 4 | Luke Ribeiro de Silvio | 8 | 5 | 1 | 2 | 340.0 | 0 | 1 |
| 5 | Julia de Groot Corral | 9 | 5 | 2 | 2 | 313.0 | 1 | 1 |
| 6 | Olivier van der Ploeg | 7 | 4 | 0 | 3 | 279.7 | 1 | 2 |
| 7 | Oscar Aerts | 8 | 4 | 2 | 2 | 266.7 | 0 | -1 |
| 8 | Simon Vocks | 9 | 5 | 1 | 3 | 266.0 | -1 | -1 |
| 9 | Jesse de Jongh | 5 | 3 | 0 | 2 | 260.3 | -1 | -2 |
| 10 | Manu Theodoropoulos | 7 | 5 | 0 | 2 | 258.0 | -1 | -1 |
| 11 | Oscar de Gooyert | 4 | 3 | 1 | 0 | 252.8 | 0 | 1 |
| 12 | Hiram Cheng | 8 | 5 | 0 | 3 | 243.7 | 0 | -1 |
| 13 | Jules van Rossem | 2 | 2 | 0 | 0 | 236.3 | 0 | -1 |
| 14 | Magnus Tieleman | 7 | 4 | 0 | 3 | 220.7 | 1 | 2 |
| 15 | Roef den Hartog | 8 | 5 | 0 | 3 | 207.3 | 0 | -2 |
| 16 | Max Plantinga | 1 | 1 | 0 | 0 | 205.0 | -1 | -1 |
| 17 | Rijk Ensing | 7 | 3 | 0 | 4 | 203.0 | 1 | 1 |
| 18 | Ype van Donkersgoed | 8 | 4 | 0 | 4 | 195.0 | 0 | -1 |
| 19 | Owen van Eck | 6 | 2 | 1 | 3 | 194.0 | -2 | -2 |
| 20 | Siem Kroon | 8 | 3 | 0 | 5 | 180.7 | 0 | -2 |
| 21 | jeugdleider | 6 | 0 | 5 | 1 | 178.5 | -2 | -1 |
| 22 | Vince Wang | 7 | 4 | 0 | 3 | 177.0 | 1 | 1 |
| 23 | Moos Zoetebier | 6 | 3 | 0 | 3 | 175.0 | 0 | 1 |
| 24 | Alexander Vermeulen | 7 | 4 | 0 | 3 | 160.7 | -1 | 1 |
| 25 | Basil van Santvoort | 6 | 2 | 1 | 3 | 157.5 | 0 | -1 |
| 26 | Thomas de Haas | 8 | 4 | 0 | 4 | 151.7 | 0 | 1 |
| 27 | Adrian Fitt Sipan | 8 | 3 | 1 | 4 | 145.7 | 2 | 2 |
| 28 | Wolf van Minnen | 5 | 1 | 1 | 3 | 139.2 | -1 | -1 |
| 29 | Nicolai Vermeulen | 7 | 3 | 1 | 3 | 128.2 | -1 | -1 |
| 30 | Emmanuel Cheng | 7 | 2 | 1 | 4 | 121.7 | 1 | 2 |
| 31 | Maksim Ivanov | 8 | 3 | 1 | 4 | 111.2 | 0 | -1 |
| 32 | Misha Ivanov | 6 | 2 | 0 | 4 | 107.0 | 0 | -1 |
| 33 | Carl Tobias | 1 | 0 | 0 | 1 | 106.3 | -1 | -1 |
| 34 | jeugdleider2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99.0 | 1 | 1 |
| 35 | Rithvik Rajeshkumar | 8 | 2 | 2 | 4 | 97.3 | 0 | -2 |
| 36 | William Ye | 1 | 0 | 0 | 1 | 88.0 | 1 | 1 |
| 37 | Otis Peeters | 6 | 1 | 1 | 4 | 87.0 | 0 | 1 |
| 38 | Valentijn Nouwen | 7 | 2 | 1 | 4 | 84.2 | 1 | 1 |
| 39 | Robin Staring | 7 | 1 | 1 | 5 | 79.3 | -1 | -1 |
| 40 | Ada Aygun | 5 | 0 | 2 | 3 | 70.0 | 1 | 1 |
| 41 | Hanna van der Does | 5 | 1 | 0 | 4 | 62.0 | 1 | 1 |
| 42 | Angelos Theodoropoulos | 6 | 1 | 0 | 5 | 58.0 | 0 | -1 |
| 43 | Kaat Snippe | 8 | 0 | 2 | 6 | 57.7 | 0 | -1 |
Uitslagen 9e ronde stap 2-competitie op vrijdag 7 november 2025, periode 1
| Luke Ribeiro de Silvio | Falko Davy | ½-½ |
| Sanjeev Deepak Kumar | Simon Vocks | 1-0 |
| Julia de Groot Corral | Jesse de Jongh | 1-0 |
| Olivier van der Ploeg | Hiram Cheng | 1-0 |
| Rijk Ensing | Oscar Aerts | 0-1 |
| Oscar de Gooyert | Owen van Eck | 1-0 |
| Magnus Tieleman | Siem Kroon | 1-0 |
| Vince Wang | Roef den Hartog | 0-1 |
| Thomas de Haas | Ype van Donkersgoed | 0-1 |
| Moos Zoetebier | Wolf van Minnen | 1-0 |
| Emmanuel Cheng | Basil van Santvoort | 0-1 |
| Adrian Fitt Sipan | Robin Staring | 1-0 |
| Otis Peeters | Maksim Ivanov | 0-1 |
| Hanna van der Does | Kaat Snippe | 1-0 |
Uitslagen 8e ronde stap 2-competitie op vrijdag 31 oktober 2025, periode 1
| Bryan Li | Luke Ribeiro de Silvio | 1-0 |
| Olivier van der Ploeg | Sanjeev Deepak Kumar | 0-1 |
| Oscar Aerts | Julia de Groot Corral | ½-½ |
| Simon Vocks | Rijk Ensing | 1-0 |
| Hiram Cheng | Owen van Eck | 1-0 |
| Ype van Donkersgoed | Manu Theodoropoulos | 0-1 |
| Magnus Tieleman | Moos Zoetebier | 1-0 |
| Emmanuel Cheng | Vince Wang | 0-1 |
| Adrian Fitt Sipan | Thomas de Haas | 0-1 |
| Alexander Vermeulen | Misha Ivanov | 1-0 |
| Robin Staring | Nicolai Vermeulen | 0-1 |
| Maksim Ivanov | Rithvik Rajeshkumar | ½-½ |
| Valentijn Nouwen | Hanna van der Does | 1-0 |
Uitslagen 7e ronde stap 2-competitie op vrijdag 17 oktober 2025, periode 1
| Falko Davy | Bryan Li | 1-0 |
| Luke Ribeiro de Silvio | Julia de Groot Corral | 1-0 |
| jeugdleider2 | Simon Vocks | 0-1 |
| Rijk Ensing | Ype van Donkersgoed | 1-0 |
| Owen van Eck | Siem Kroon | 1-0 |
| Hiram Cheng | Emmanuel Cheng | 1-0 |
| Manu Theodoropoulos | Magnus Tieleman | 1-0 |
| Wolf van Minnen | Oscar de Gooyert | 0-1 |
| Thomas de Haas | Roef den Hartog | 0-1 |
| Misja Ivanov | Moos Zoetebier | 0-1 |
| Robin Staring | Alexander Vermeulen | 0-1 |
| Vince Wang | Otis Peeters | 1-0 |
| Nicolai Vermeulen | Rithvik Rajeshkumar | ½-½ |
| Maksim Ivanov | Angelos Theodoropoulos | 1-0 |
| Kaat Snippe | jeugdleider | ½-½ |
Uitslagen 6e ronde stap 2-competitie op vrijdag 10 oktober 2025, periode 1
| Sanjeev Deepak Kumar | Falko Davy | 0-1 |
| Bryan Li | Olivier van der Ploeg | 1-0 |
| Simon Vocks | Luke Ribeiro de Silvio | 0-1 |
| Julia de Groot Corral | Rijk Ensing | 1-0 |
| Siem Kroon | Jesse de Jongh | 0-1 |
| Ype van Donkersgoed | Oscar Aerts | 0-1 |
| Emmanuel Cheng | Owen van Eck | ½-½ |
| Basil van Santvoort | Manu Theodoropoulos | 0-1 |
| Mikhail Ivanov | Hiram Cheng | 0-1 |
| Magnus Tieleman | Adrian Fitt Sipan | 1-0 |
| Alexander Vermeulen | Wolf van Minnen | 0-1 |
| Oscar de Gooyert | Robin Staring | 1-0 |
| Roef den Hartog | Maksim Ivanov | 1-0 |
| Rithvik Rajeshkumar | Vince Wang | 0-1 |
| Hanna van der Does | Nicolai Vermeulen | 0-1 |
| Ada Aygun | Valentijn Nouwen | ½-½ |
| Angelos Theodoropoulos | Kaat Snippe | 1-0 |
Uitslagen 5e ronde stap 2-competitie op vrijdag 3 oktober 2025, periode 1
| Luke Ribeiro de Silvio | Sanjeev Deepak Kumar | 0-1 |
| Julia de Groot Corral | Simon Vocks | ½-½ |
| Siem Kroon | Bryan Li | 0-1 |
| Jesse de Jongh | Olivier van der Ploeg | 0-1 |
| Rijk Ensing | Emmanuel Cheng | 1-0 |
| Ype van Donkersgoed | Basil van Santvoort | 1-0 |
| Oscar Aerts | Adrian Fitt Sipan | ½-½ |
| Roef den Hartog | Hiram Cheng | 0-1 |
| Otis Peeters | Mikhail Ivanov | 0-1 |
| Maksim Ivanov | Thomas de Haas | 0-1 |
| jeugdleider | Oscar de Gooyert | ½-½ |
| Valentijn Nouwen | Robin Staring | 0-1 |
| Rithvik Rajeshkumar | Hanna van der Does | 1-0 |
| Kaat Snippe | Ada Aygun | ½-½ |
Uitslagen 4e ronde stap 2-competitie op vrijdag 26 september 2025, periode 1
| Falko Davy | Julia de Groot Corral 1-0 | |
| Sanjeev Deepak Kumar | jeugdleider | ½-½ |
| Luke Ribeiro de Silvio | Manu Theodoropoulos | 1-0 |
| Olivier van der Ploeg | Simon Vocks | 0-1 |
| Rijk Ensing | Siem Kroon | 0-1 |
| Bryan Li | Magnus Tieleman | 1-0 |
| Wolf van Minnen | Jesse de Jongh | 0-1 |
| Hiram Cheng | Ype van Donkersgoed | 0-1 |
| Adrian Fitt Sipan | Nicolai Vermeulen | 1-0 |
| Emmanuel Cheng | Valentijn Nouwen | 1-0 |
| Maksim Ivanov | Alexander Vermeulen | 0-1 |
| Oscar Aerts | Mikhail Ivanov | 1-0 |
| Robin Staring | Roef den Hartog | 0-1 |
| Hanna van der Does | Otis Peeters | 0-1 |
| Ada Aygun | Thomas de Haas | 0-1 |
| Vince Wang | Kaat Snippe | 1-0 |
| Angelos Theodoropoulos | Rithvik Rajeshkumar | 0-1 |
Uitslagen 3e ronde stap 2-competitie op vrijdag 19 september 2025, periode 1
| Julia de Groot | Corral Valentijn Nouwen | 1-0 |
| Simon Vocks | Falko Davy | 0-1 |
| Manu Theodoropoulos | Sanjeev Deepak Kumar | 0-1 |
| Nicolai Vermeulen | Luke Ribeiro de Silvio | 0-1 |
| Adrian Fitt Sipan | Siem Kroon | 0-1 |
| Ype van Donkersgoed | Olivier van der Ploeg | 0-1 |
| Basil van Santvoort | Alexander Vermeulen | 1-0 |
| Jesse de Jongh | Hiram Cheng | 1-0 |
| Moos Zoetebier | Bryan Li | 0-1 |
| Roef den Hartog | Oscar Aerts | 0-1 |
| Ada Aygun | Maksim Ivanov | 0-1 |
| Kaat Snippe | Emmanuel Cheng | 0-1 |
| Mikhail Ivanov | Angelos Theodoropoulos | 1-0 |
| Otis Peeters | Robin Staring | ½-½ |
| Thomas de Haas | Rithvik Rajeshkumar | 1-0 |
| Owen van Eck | jeugdleider | 1-0 |
Uitslagen 2e ronde stap 2-competitie op vrijdag 12 september 2025, periode 1
| Nicolai Vermeulen | Julia de Groot Corral | 0-1 |
| Falko Davy | Magnus Tieleman | 1-0 |
| Valentijn Nouwen | Manu Theodoropoulos | 0-1 |
| Siem Kroon | Jules van Rossem | 0-1 |
| Simon Vocks | Adrian Fitt Sipan | 1-0 |
| Sanjeev Deepak Kumar | Basil van Santvoort | 1-0 |
| jeugdleider | Wolf van Minnen | ½-½ |
| Oscar Aerts | Rijk Ensing | 0-1 |
| Vince Wang | Luke Ribeiro de Silvio | 0-1 |
| Alexander Vermeulen | Kaat Snippe | 1-0 |
| Angelos Theodoropoulos | Ype van Donkersgoed | 0-1 |
| Olivier | Owen | 1-0 |
| Moos Zoetebier | Thomas de Haas | 1-0 |
| Rithvik Rajeshkumar | Roef den Hartog | 0-1 |
| Bryan Li | Otis Peeters | 1-0 |
| Hiram Cheng | Maksim Ivanov | 1-0 |
Uitslagen 1e ronde stap 2-competitie op vrijdag 5 september 2025, periode 1
| Julia de Groot Corral | Oscar Aerts | 1-0 |
| Manu Theodoropoulos | Moos Zoetebier | 1-0 |
| Jules van Rossem | Carl Tobias | 1-0 |
| Roef den Hartog | Max Plantinga | 0-1 |
| Rithvik Rajeshkumar | Sanjeev Deepak Kumar | 0-1 |
| Magnus Tieleman | Alexander Vermeulen | 1-0 |
| William Ye | Simon Vocks | 0-1 |
| Thomas de Haas | Falko Davy | 0-1 |
| Kaat Snippe | Nicolai Vermeulen | 0-1 |
| Adrian Fitt Sipan | Ada Aygun | 1-0 |
| Siem Kroon | Vince Wang | 1-0 |
| Valentijn Nouwen | Angelos Theodoropoulos | 1-0 |
| Basil van Santvoort | jeugdleider | ½-½ |