De interne competitie van Moira-Domtoren heeft veel deelnemers van verschillende sterkte: van beginner tot zeer sterke clubschaker. Vrijblijvend kennismaken met onze competitie op de vrijdagavond? Meld je rond 19:30 uur aan in de zaal of het aanmeldformulier op de hoofdpagina vóór 19:30. De competitie wordt 19:45 ingedeeld en begint om 20:00 uur.
Uitleg over het scoresysteem vindt u hier.
Klik hier voor eerdere jaargangen.
Stand na 10e ronde – 31 oktober 2025
| Pos | Van | Naam | Ranglijst | Score | Partijen | W/Z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lode de Jong | 207.4 | 7.3 | 2.0/2 | 0 |
| 2 | 12 | Daan Schönberger | 200.8 | 11.8 | 3.5/4 | 0 |
| 3 | 2 | Erik van Esterik | 199.7 | 0.7 | 0.5/1 | -1 |
| 4 | 5 | Hemmo Mulder | 199.5 | 3.5 | 2.0/3 | 1 |
| 5 | 3 | Albertus ten Hertog | 198.9 | 0.9 | 2.0/4 | 0 |
| 6 | 7 | Tijl Fokkinga | 198.3 | 4.3 | 1.0/1 | -1 |
| 7 | 4 | Ralf Sterk | 197.6 | 0.6 | 0.0/0 | 0 |
| 8 | 11 | Edwin Tol | 193.2 | 3.2 | 2.0/3 | -1 |
| 9 | 8 | Rody Straat | 192.4 | -0.6 | 1.5/4 | 2 |
| 10 | 6 | Tjerk Hacquebord | 190.7 | -4.3 | 1.5/5 | 1 |
| 11 | 18 | Bram Beijer | 190.1 | 7.1 | 2.0/2 | 0 |
| 12 | 9 | Klaas Ouwens | 189.6 | -2.4 | 0.0/1 | -1 |
| 13 | 17 | Merijn Smeenk | 188.6 | 4.6 | 1.0/1 | 1 |
| 14 | 10 | Erik Janse | 187.6 | -3.4 | 1.5/4 | 2 |
| 15 | 14 | Johnny de Kraker | 187.2 | 0.2 | 0.5/1 | -1 |
| 16 | 15 | Kees Verweij | 186.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 17 | 16 | Max Valkenburg | 185.9 | 0.9 | 1.0/2 | 0 |
| 18 | 22 | Gavin Wallace | 184.5 | 5.5 | 2.5/4 | -2 |
| 19 | 13 | Jan Bettman | 184.3 | -3.7 | 2.5/6 | 0 |
| 20 | 20 | Niels Hendrikx | 181.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 21 | 25 | Wouter Le Fèvre | 180.2 | 4.2 | 1.5/2 | 0 |
| 22 | 21 | Dies de Dreu | 180.1 | 0.1 | 1.5/4 | 0 |
| 23 | 23 | Wout van Goor | 179.5 | 1.5 | 4.0/8 | 2 |
| 24 | 86 | Nishaaz Haque | 178.6 | 7.6 | 2.5/3 | -1 |
| 25 | 24 | Kees Pafort | 177.0 | 0.0 | 3.5/8 | 0 |
| 26 | 27 | Mark de Graaf | 176.9 | 2.9 | 1.5/2 | 0 |
| 27 | 37 | Jort Droppers | 176.5 | 11.5 | 4.0/5 | -1 |
| 28 | 26 | Rien Veerman | 175.8 | 0.8 | 2.0/4 | 0 |
| 29 | 29 | Roman Attinger | 172.3 | 0.3 | 0.0/0 | 0 |
| 30 | 33 | Maarten Post | 171.3 | 4.3 | 2.5/4 | 0 |
| 31 | 32 | Kasim Wandy | 168.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 32 | 30 | Gerard de Graaf | 167.4 | -2.6 | 0.0/1 | -1 |
| 33 | 87 | Nivaan Haque | 167.0 | 1.1 | 1.0/3 | -1 |
| 34 | 31 | Geert Verweij | 166.9 | -2.1 | 0.0/1 | 1 |
| 35 | 19 | Paul van Leeuwenkamp | 165.6 | -16.4 | 1.0/6 | 0 |
| 36 | 89 | Kees Vreeken | 165.0 | 5.0 | 1.5/2 | 0 |
| 37 | 34 | Rico van der Pol | 164.9 | 0.9 | 0.0/0 | 0 |
| 38 | 52 | Ricardo Heins | 164.5 | 19.5 | 5.5/6 | -2 |
| 39 | 40 | Albert-Jan Fischer | 164.0 | 8.0 | 3.5/6 | 0 |
| 40 | 41 | Harmen van Beek | 163.2 | 1.2 | 0.5/1 | -1 |
| 41 | 35 | Henk van Lingen | 163.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 42 | 38 | Erik van Dijk | 161.4 | 2.4 | 3.0/6 | 0 |
| 43 | 46 | Joris Stok | 160.7 | 9.7 | 3.0/4 | 2 |
| 44 | 39 | Erwin de Kleijn | 160.0 | 3.0 | 2.0/4 | 0 |
| 45 | 36 | Michiel v.d. Linden | 159.8 | -1.2 | 0.5/2 | 0 |
| 46 | 28 | Bram van Reemst | 158.5 | -14.5 | 1.5/8 | 0 |
| 47 | 91 | Jaap van Oosten | 158.5 | 0.5 | 2.0/4 | 0 |
| 48 | 63 | Hussam Alzinou Alsaloum | 156.4 | 13.4 | 6.0/9 | -1 |
| 49 | 42 | Hans de Rooij | 155.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 50 | 43 | Mustafa Mamous | 154.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 51 | 44 | PieterJan Mellegers | 153.2 | 0.2 | 2.5/6 | 0 |
| 52 | 45 | Roy Stekelenburg | 152.9 | 0.9 | 3.0/7 | -1 |
| 53 | 50 | Selim Hamidov | 151.8 | 4.8 | 2.0/3 | 1 |
| 54 | 47 | Piet Homan | 150.8 | 0.8 | 4.0/8 | 0 |
| 55 | 48 | Pablo Vis | 149.6 | 0.6 | 1.0/2 | 2 |
| 56 | 49 | Peter Brandsma | 144.5 | -3.5 | 1.5/5 | -1 |
| 57 | 56 | Pim Slottje | 143.6 | 3.6 | 2.5/5 | -1 |
| 58 | 59 | Maarten Metz | 143.4 | 6.4 | 4.5/8 | 0 |
| 59 | 58 | Joop Veld | 142.0 | 4.0 | 1.5/2 | 0 |
| 60 | 54 | Sasha Bosch | 142.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 61 | 51 | Jasper Timmerman | 141.6 | -4.4 | 0.0/2 | 0 |
| 62 | 55 | Roland Bijvank | 141.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 63 | 53 | Rijn de Jonge | 139.1 | -4.9 | 2.0/6 | 0 |
| 64 | 66 | Frans Jacobs | 138.1 | 7.1 | 3.5/6 | 0 |
| 65 | 57 | Ingilab Guliyev | 137.0 | -2.0 | 0.0/1 | 1 |
| 66 | 60 | Nineve Koushaba | 136.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 67 | 61 | Pierre Hendrix | 133.3 | -1.7 | 1.0/2 | 0 |
| 68 | 69 | Paul Meijer | 133.1 | 5.1 | 2.5/4 | 0 |
| 69 | 64 | Laurens Gräve | 133.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 70 | 71 | Harry Meijer | 132.8 | 5.8 | 2.0/3 | -1 |
| 71 | 65 | Merijn van Diggele | 132.6 | 0.6 | 0.0/0 | 0 |
| 72 | 67 | Rein Jordi | 131.6 | 1.6 | 1.0/2 | 0 |
| 73 | 68 | Gert-Jan Pouderoijen | 129.6 | 0.6 | 1.0/2 | 0 |
| 74 | 78 | Ariejan Goudswaard | 129.3 | 9.3 | 3.5/5 | 1 |
| 75 | 62 | Frans van de Wiel | 128.2 | -5.8 | 0.5/3 | 1 |
| 76 | 76 | Martin Sandford | 126.3 | 4.3 | 2.5/4 | 0 |
| 77 | 73 | Henk Schulten | 124.0 | -1.0 | 0.0/1 | 1 |
| 78 | 75 | Florian van der Steen | 123.1 | 0.1 | 1.5/3 | -1 |
| 79 | 72 | Loes van Gool | 122.3 | -3.7 | 2.0/6 | 2 |
| 80 | 79 | Jasper Smit | 122.0 | 4.0 | 1.0/1 | 1 |
| 81 | 74 | Liesbeth Jager | 121.6 | -2.4 | 0.5/2 | 0 |
| 82 | 80 | Monto de Rooij | 120.2 | 3.2 | 1.0/1 | -1 |
| 83 | 77 | René Eicke | 117.5 | -3.5 | 3.0/8 | 0 |
| 84 | 92 | Tessel Haagen | 116.7 | -2.3 | 0.0/1 | -1 |
| 85 | 83 | Florit | 116.3 | 3.3 | 1.0/1 | 1 |
| 86 | 81 | Bastiaan v.d. Most | 116.0 | 0.0 | 0.0/0 | 0 |
| 87 | 85 | Dorine de Graaf | 114.5 | 3.5 | 1.0/1 | 1 |
| 88 | 88 | Jonas van Dalen | 114.0 | 4.0 | 1.0/1 | -1 |
| 89 | 90 | Joeri Kuile | 112.3 | 3.3 | 1.0/1 | -1 |
| 90 | 93 | Louay Shafa Omry | 111.1 | 3.1 | 1.0/1 | 1 |
| 91 | 84 | Maarten Stockschen | 107.0 | -5.0 | 0.0/2 | -2 |
| 92 | 70 | Ghassan Azzuz | 106.7 | -7.3 | 0.0/3 | -1 |
| 93 | 82 | Reza Nakisa | 105.9 | -9.1 | 2.0/8 | 2 |
Ga direct naar uitslagen:
Partijen in 10e ronde – 31 oktober 2025
Partijen in 9e ronde – 24 oktober 2025
Partijen in 8e ronde – 17 oktober 2025
Partijen in 7e ronde – 10 oktober 2025
Partijen in 6e ronde – 3 oktober 2025
Partijen in 5e ronde – 26 september 2025
Partijen in 4e ronde – 19 september 2025
Partijen in 3e ronde – 12 september 2025
Partijen in 2e ronde – 5 september 2025
Partijen in 1e ronde – 29 augustus 2025
Partijen in 10e ronde – 31 oktober 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Tjerk Hacquebord | Lode de Jong | 0-1 |
| Jan Bettman | Dies de Dreu | 1-0 |
| Kees Pafort | Gavin Wallace | 0-1 |
| Wout van Goor | Albert-Jan Fischer | 1-0 |
| Joris Stok | Paul van Leeuwenkamp | 0-1 |
| Erwin de Kleijn | Ricardo Heins | 0-1 |
| Bram van Reemst | Erik van Dijk | ½-½ |
| Jaap van Oosten | Hussam Alzinou Alsaloum | 1-0 |
| Selim Hamidov | PieterJan Mellegers | 1-0 |
| Henk Schulten | Maarten Metz | 0-1 |
| Reza Nakisa | René Eicke | 1-0 |
Partijen in 9e ronde – 24 oktober 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Daan Schönberger | Albertus ten Hertog | 1-0 |
| Tjerk Hacquebord | Tijl Fokkinga | 0-1 |
| Dies de Dreu | Edwin Tol | 0-1 |
| Gavin Wallace | Jan Bettman | ½-½ |
| Wout van Goor | Kees Pafort | ½-½ |
| Paul van Leeuwenkamp | Jort Droppers | 0-1 |
| Albert-Jan Fischer | Bram van Reemst | 1-0 |
| PieterJan Mellegers | Michiel v.d. Linden | ½-½ |
| Piet Homan | Jaap van Oosten | 1-0 |
| Hussam Alzinou Alsaloum | Roy Stekelenburg | 1-0 |
| Maarten Metz | Pim Slottje | ½-½ |
| Frans Jacobs | Rijn de Jonge | 1-0 |
| Frans van de Wiel | Martin Sandford | 0-1 |
| Loes van Gool | Ariejan Goudswaard | 0-1 |
| René Eicke | Florian van der Steen | ½-½ |
| Reza Nakisa | Maarten Stockschen | 1-0 |
Partijen in 8e ronde – 17 oktober 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Albertus ten Hertog | Tjerk Hacquebord | 1-0 |
| Hemmo Mulder | Klaas Ouwens | 1-0 |
| Erik Janse | Max Valkenburg | ½-½ |
| Jan Bettman | Bram Beijer | 0-1 |
| Dies de Dreu | Gavin Wallace | 1-0 |
| Kees Pafort | Wouter Le Fèvre | ½-½ |
| Bram van Reemst | Wout van Goor | 0-1 |
| Kees Vreeken | Paul van Leeuwenkamp | 1-0 |
| Joris Stok | Erik van Dijk | 1-0 |
| Ricardo Heins | PieterJan Mellegers | ½-½ |
| Roy Stekelenburg | Maarten Metz | 1-0 |
| Rijn de Jonge | Harry Meijer | 1-0 |
| Frans van de Wiel | Frans Jacobs | ½-½ |
| Loes van Gool | Paul Meijer | 0-1 |
| Gert-Jan Pouderoijen | René Eicke | 1-0 |
| Ariejan Goudswaard | Liesbeth Jager | 1-0 |
| Martin Sandford | Reza Nakisa | 1-0 |
Partijen in 7e ronde – 10 oktober 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Tjerk Hacquebord | Jan Bettman | 1-0 |
| Erik Janse | Kees Pafort | 1-0 |
| Maarten Post | Wout van Goor | ½-½ |
| Jort Droppers | Bram van Reemst | 1-0 |
| Erik van Dijk | Albert-Jan Fischer | 1-0 |
| Hussam Alzinou Alsaloum | Pim Slottje | 0-1 |
| Piet Homan | Ricardo Heins | 0-1 |
| Selim Hamidov | Peter Brandsma | 1-0 |
| Maarten Metz | Rein Jordi | 1-0 |
| Paul Meijer | Gert-Jan Pouderoijen | 1-0 |
| Ariejan Goudswaard | René Eicke | ½-½ |
| Louay Shafa Omry | Reza Nakisa | 1-0 |
Partijen in 6e ronde – 3 oktober 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Merijn Smeenk | Jan Bettman | 1-0 |
| Kees Pafort | Nivaan Haque | 0-1 |
| Wout van Goor | Nishaaz Haque | 0-1 |
| Bram van Reemst | Erwin de Kleijn | 0-1 |
| Roy Stekelenburg | Joris Stok | 0-1 |
| Peter Brandsma | Hussam Alzinou Alsaloum | 0-1 |
| Pim Slottje | Ricardo Heins | 0-1 |
| Rijn de Jonge | Piet Homan | 0-1 |
| Maarten Metz | Frans van de Wiel | 1-0 |
| René Eicke | Frans Jacobs | 0-1 |
| Martin Sandford | Loes van Gool | ½-½ |
| Reza Nakisa | Ariejan Goudswaard | 0-1 |
Partijen in 5e ronde – 26 september 2025 Terug naar boven
2e tussenronde
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Rody Straat | Hemmo Mulder | ½-½ |
| Paul van Leeuwenkamp | Rien Veerman | 0-1 |
| Albert-Jan Fischer | Maarten Post | ½-½ |
| Jaap van Oosten | Roy Stekelenburg | 1-0 |
| Hussam Alzinou Alsaloum | Selim Hamidov | 1-0 |
| Ariejan Goudswaard | Piet Homan | 0-1 |
| Florian van der Steen | Tessel Haagen | 1-0 |
Partijen in 4e ronde – 19 september 2025 Terug naar boven
1e tussenronde
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Jan Bettman | Nivaan Haque | 1-0 |
| Paul van Leeuwenkamp | Roy Stekelenburg | 0-1 |
| Nishaaz Haque | Jort Droppers | 1-0 |
| Piet Homan | Hussam Alzinou Alsaloum | 0-1 |
| Pierre Hendrix | Ghassan Azzuz | 1-0 |
Partijen in 3e ronde – 12 september 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Lode de Jong | Albertus ten Hertog | 1-0 |
| Rody Straat | Daan Schönberger | ½-½ |
| Bram Beijer | Erik Janse | 1-0 |
| Kees Pafort | Dies de Dreu | ½-½ |
| Wout van Goor | Gavin Wallace | 0-1 |
| Wouter Le Fèvre | Bram van Reemst | 1-0 |
| Maarten Post | Nishaaz Haque | ½-½ |
| Nivaan Haque | Rien Veerman | 0-1 |
| Erik van Dijk | Kees Vreeken | ½-½ |
| Albert-Jan Fischer | Jaap van Oosten | 1-0 |
| Pablo Vis | Erwin de Kleijn | 0-1 |
| Joris Stok | Peter Brandsma | 1-0 |
| PieterJan Mellegers | Piet Homan | 1-0 |
| Ricardo Heins | Hussam Alzinou Alsaloum | 1-0 |
| Joop Veld | Rijn de Jonge | 1-0 |
| Frans Jacobs | Maarten Metz | ½-½ |
| Harry Meijer | Paul Meijer | 1-0 |
| Liesbeth Jager | Loes van Gool | ½-½ |
| René Eicke | Maarten Stockschen | 1-0 |
| Ghassan Azzuz | Jonas van Dalen | 0-1 |
| Reza Nakisa | Joeri Kuile | 0-1 |
Partijen in 2e ronde – 5 september 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Albertus ten Hertog | Rody Straat | 1-0 |
| Erik Janse | Daan Schönberger | 0-1 |
| Edwin Tol | Wout van Goor | 1-0 |
| Bram van Reemst | Kees Pafort | 0-1 |
| Rien Veerman | Mark de Graaf | 0-1 |
| Jort Droppers | Gerard de Graaf | 1-0 |
| Erwin de Kleijn | Erik van Dijk | 0-1 |
| Roy Stekelenburg | PieterJan Mellegers | ½-½ |
| Peter Brandsma | Piet Homan | ½-½ |
| Pablo Vis | Jasper Timmerman | 1-0 |
| Pim Slottje | Rijn de Jonge | 0-1 |
| Hussam Alzinou Alsaloum | Maarten Metz | 1-0 |
| Rein Jordi | Pierre Hendrix | 1-0 |
| Paul Meijer | Frans Jacobs | ½-½ |
| Loes van Gool | René Eicke | 1-0 |
| Jasper Smit | Florian van der Steen | 1-0 |
| Dorine de Graaf | Ghassan Azzuz | 1-0 |
| Florit | Reza Nakisa | 1-0 |
Partijen in 1e ronde – 29 augustus 2025 Terug naar boven
| Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|
| Hemmo Mulder | Erik van Esterik | ½-½ |
| Rody Straat | Tjerk Hacquebord | ½-½ |
| Daan Schönberger | Edwin Tol | 1-0 |
| Max Valkenburg | Johnny de Kraker | ½-½ |
| Wout van Goor | Paul van Leeuwenkamp | 1-0 |
| Rien Veerman | Kees Pafort | 0-1 |
| Mark de Graaf | Harmen van Beek | ½-½ |
| Geert Verweij | Bram van Reemst | 0-1 |
| Michiel v.d. Linden | Maarten Post | 0-1 |
| Erik van Dijk | Jort Droppers | 0-1 |
| PieterJan Mellegers | Albert-Jan Fischer | 0-1 |
| Piet Homan | Roy Stekelenburg | ½-½ |
| Jasper Timmerman | Peter Brandsma | 0-1 |
| Rijn de Jonge | Ricardo Heins | 0-1 |
| Ingilab Guliyev | Pim Slottje | 0-1 |
| Maarten Metz | Joop Veld | ½-½ |
| Frans Jacobs | Hussam Alzinou Alsaloum | 0-1 |
| Loes van Gool | Harry Meijer | 0-1 |
| René Eicke | Martin Sandford | 1-0 |
| Reza Nakisa | Monto de Rooij | 0-1 |